Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Altkloster LGA 1 945,6
Richter, Ralf 317,0
Junge, Torsten 316,7
Lemmel, Marko 311,9
2 SV Ahlerstedt LGA 938,5
Pape, Helmut 315,4
Meier, Klaus-Ludwig 314,0
Schwarz, Martin 309,1
3 SV Moisburg LGA 1 937,6
Peters, Helmut 315,8
Barth, Angelika 315,0
Grützmacher, Manfred 306,8
4 SV Tornesch LGA 2 936,8
Reimers, Gerd 313,3
Dusza, Klaus-Dieter 313,3
Burchard, Thor-Einar 310,2
5 SSG Klint LGA 1 936,7
Sentker, Carsten 313,9
Hesse, Norbert 311,5
Hesse, Andre 311,3
6 SSV Bötzow LGA 935,4
Steiche, Torsten 318,4
Steiche, Karin 314,9
Becker, Manuela 302,1
7 SV Nieder-Ochtenhausen LGA 1 933,4
Matthias, Annelie 317,7
Pülsch, Sabine 310,6
Coordes, Angelika 305,1
8 SV Tornesch LGA 1 931,9
Pardy, Sven 319,8
Pardy, Serina 314,6
Carstensen, Jan Ole 297,5
9 SV Moisburg LGA 2 931,3
Hustedt, Monja 312,6
Nehter, Angelika 311,6
Jeksztat, Helmut 307,1
10 SV Tornesch LGA 3 926,9
Flügel, Christoph 312,2
Reimers, Inge 307,6
Joost, Janine 307,1
11 SV Schneverdingen LGA 922,9
Kleetz, Gerhard 312,7
Bartels, Günter 309,0
Schulz, Sigrid 301,2
12 SV Brest LGA 2 917,4
Heldberg, Käthe 308,2
Stelling, Irene 304,8
Rademacker, Heinz 304,4
13 SV Brest LGA 1 916,9
Schmetjen, Gerhard 312,7
Heldberg, Manfred 308,3
Schlicht, Martin 295,9
14 SV Sauensiek LGA1 916,5
Meyer, Thomas 311,3
Viets, Joachim 304,5
Viets, Dieter 300,7
15 SG Balge-Sebbenhausen LGA 911,5
Brinkmann, Friedhelm 317,6
Brinkmann, Elke 298,7
Sandmann, Monika 295,2
16 SV Sauensiek LGA2 907,6
Viets, Udo 303,8
Dallmann, Ludwig 303,0
Löll, Walter 300,8
17 SV Brest LGA 3 888,9
Höft, Käthe 301,8
Plate, Irmtraud 297,8
Stelling, Irmtraut 289,3

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Junge, Torsten SV Altkloster 082356 102,6 104,4 101,8 308,8
2 Carstensen, Jan Ole SV Tornesch 082181 102,0 102,9 102,2 307,1
3 Pardy, Serina SV Tornesch 082121 102,9 102,8 101,4 307,1
4 Weiß, Mathias SV Ladekop 082401 103,1 101,0 102,6 306,7
5 Matthias, Annelie SV Nieder Ochtenhausen 082341 101,7 104,0 100,9 306,6
6 Pardy, Sven SV Tornesch 082136 102,4 99,6 103,1 305,1
7 Schröter, Holger SV Trittau 072716 100,6 101,2 101,9 303,7
8 Pülsch, Sabine SV Nieder Ochtenhausen 082296 100,7 102,2 100,1 303,0
9 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 082416 100,5 99,9 101,0 301,4
10 Wittrin, Wolfgang SV Moisburg 082461 101,4 100,7 98,9 301,0
11 Grützmacher, Manfred SV Moisburg 082446 102,3 100,0 98,5 300,8
12 Richter, Ralf SV Altkloster 082386 99,5 101,9 99,3 300,7
13 Lemmel, Marko SV Altkloster 082371 101,5 95,9 103,2 300,6
14 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 082001 98,7 101,4 99,5 299,6
15 Meinking, Dirk SV Ladekop 072651 100,3 100,2 97,8 298,3
16 Gärtner, Simone Schießmone SimART Passion 072621 102,1 95,2 100,6 297,9
17 Brinkmann, Friedhelm SG Balge-Sebbenhausen 082046 101,5 97,5 98,9 297,9
18 Kleetz, Gerhard SV Schneverdingen 072326 101,7 96,3 99,6 297,6
19 Duczek, Karim SV Schneverdingen 082226 100,4 98,6 98,3 297,3
20 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 082281 98,5 98,1 99,8 296,4
21 Burchard, Thor-Einar SV Tornesch 082151 101,1 98,5 96,2 295,8
22 von Reith, Heinrich SV Ladekop 082076 99,7 97,3 97,5 294,5
23 Ewald, Michael SV Ahnebergen-Barnstedt e.V. 082106 96,8 98,8 98,4 294,0
24 Schwarz, Martin SV Ahlerstedt 082016 97,6 98,0 98,3 293,9
25 Finger, Heinrich St. Hubertus Brilon 082431 98,6 97,7 97,4 293,7
26 Sandmann, Monika SG Balge-Sebbenhausen 082091 98,5 94,9 98,2 291,6
27 Eggerstedt, Hanspeter SV Kakerbeck 082266 94,1 99,3 98,1 291,5
28 Ramsauer, Marc SV Harsefeld von 1903. e.V. 072731 96,3 94,8 99,9 291,0
29 Joost, Janine SV Tornesch 082166 97,8 100,3 92,1 290,2
30 Bartels, Günter SV Schneverdingen 082211 91,1 97,5 98,0 286,6
31 Brinkmann, Elke SG Balge-Sebbenhausen 082061 95,9 92,0 98,6 286,5
32 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 082311 97,4 92,7 96,3 286,4
33 Coordes, Karl-Heinz SV Nieder Ochtenhausen 082326 95,0 94,5 96,4 285,9
34 Schnoor, Heinrich SV Harsefeld von 1903. e.V. 072671 94,6 96,1 94,5 285,2
35 Buck, Uwe SV Nieder Ochtenhausen 072636 94,7 92,4 95,7 282,8
36 Kurzidim, Sven 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 072686 89,4 94,5 96,4 280,3
37 Klass, Waldemar SV Tornesch 072701 92,2 96,5 87,6 276,3
38 Hustedt, Marcel SV Kakerbeck 082251 88,3 93,0 94,7 276,0

zurück zur Ergebnisübersicht