Scheibe

Ergebnisse Luftpistole

Schüler

"" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Koch, Hugo SG Selsingen 992015 89 83 172
2 Klemann, Tim SSV Wingst 992048 88 82 170
3 Ruröde, Tomke SV Haendorf/Asendorf 992027 80 84 164
4 Hensen, Tamme SV Jork-Borstel 992006 85 79 164
5 Breuer, Louis SuSV Heinbockel 992025 79 81 160
6 Mahnken, Anni SV Anderlingen 992021 67 75 142

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Walther, Ashley SV Haendorf/Asendorf 992029 88 93 89 91 361
2 Brandt, Ole Mattis SV Anderlingen 992040 91 89 85 91 356
3 Brandt, Finja SV Anderlingen 992039 85 81 87 89 342
4 Veichtlbauer, Felix SV Altkloster 992001 77 87 82 88 334
5 Kochanek, Cecilia SV Elmenhorst 992003 90 80 80 84 334
6 Steffens, Katharina SV Anderlingen 992022 83 78 75 83 319
7 Wilshusen, Lukas SV Anderlingen 992038 75 83 74 77 309
8 Brandt, Max SV Anderlingen 992024 74 74 81 75 304
9 Bußmann, Friderike Charlotte SSV Wingst 992047 71 76 65 73 285

Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Schulz, Jascha SV Lindwedel 992043 91 95 95 96 377
2 Wilkens, Boris SV Lindwedel 992042 94 93 94 94 375
3 Brandt, Annelie SV Anderlingen 992041 94 96 90 93 373
4 Krüger, Hendrik SV Lindwedel 992044 92 91 94 94 371
5 Knaack, Thomas SV Scharnebeck 992010 90 94 88 95 367
6 Horstmann, Tim SV Lindwedel 992004 90 91 90 94 365
7 Zolotov, Sergey GTV Bremerhaven 992031 89 90 89 95 363
8 Meyer, Christian GTV Bremerhaven 992030 91 92 87 93 363
9 Lemmel, Thoralf SV Altkloster 992045 88 94 88 91 361
10 Engler, Etienne SV Harsefeld von 1903. e.V. 992005 85 89 92 88 354
11 Hot, Senad SV Harsefeld von 1903. e.V. 992023 87 88 92 86 353
12 Diedrich, Karolin SV Elmenhorst 992002 79 89 85 87 340
13 Hensen, Anita SV Jork-Borstel 992007 78 81 76 78 313
14 Ostermann, Lennard SV Harsefeld von 1903. e.V. 992051 82 64 78 74 298
15 Redlich, Richard SV Bützfleth 992036 53 47 46 68 214

Damen & Herren III - IV

"" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Peters, Uwe SV Freschluneberg 992050 92 89 92 91 364
2 Weine, Michael SGi Hohne 992019 93 94 89 88 364
3 Meyer, Dieter SV Altkloster 992056 86 91 91 91 359
4 Mertens, Oliver 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 992053 73 78 83 89 323
5 Havener, Rolf SV Altkloster 992055 67 74 70 68 279

zurück zur Ergebnisübersicht