Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Ladekop LGA 1 947,1
Weiß, Mathias 317,7
Zabel, Tomas 316,0
Meinking, Dirk 313,4
2 SV Altkloster LGA 1 943,7
Lemmel, Marko 315,0
Richter, Ralf 314,9
Junge, Torsten 313,8
3 SV Tornesch LGA 1 942,2
Pardy, Sven 320,2
Dusza, Klaus-Dieter 313,7
Pardy, Serina 308,3
4 SV Ladekop LGA 2 940,8
Engel, Nicole 317,5
Palm, Peter 314,3
Gerkens, Klaus 309,0
5 SV Moisburg LGA 2 939,2
Nehter, Angelika 314,0
Hartig, Klaus 313,1
Tauber, Erich 312,1
6 SSV Bötzow LGA 1 939,2
Steiche, Karin 316,2
Stempniak, Antje 312,8
Bensdorf-Haßdenteufel, Dagmar 310,2
7 SV Moisburg LGA 1 938,9
Weritz, Dörthe 314,0
Hustedt, Monja 313,0
Barth, Angelika 311,9
8 SV Nieder Ochtenhausen LGA 2 936,3
Matthias, Annelie 316,6
Peters, Katrin 315,3
Pülsch, Sabine 304,4
9 SV Moisburg LGA 3 928,8
Johannsen, Werner 310,0
Wittrin, Wolfgang 309,9
Johannsen-Cordes, Magret 308,9
10 SV Schneverdingen LGA 1 926
Kleetz, Gerhard 313,6
Schulz, Sigrid 308,6
Bartels, Günter 303,8
11 SV Sauensiek LGA 1 925
Meyer, Thomas 312,2
Dallmann, Ludwig 307,7
Viets, Dieter 305,1
12 SV Ahlerstedt LGA2 924,2
Pape, Helmut 315,0
Meier, Klaus-Ludwig 305,3
Wonsack, Olaf 303,9
13 SV Brest LGA 1 922,4
Schmetjen, Gerhard 310,8
Heldberg, Manfred 306,8
Heldberg, Käthe 304,8
14 SV Freschluneberg LGA 1 921,6
Peters, Gerhard 311,0
Kück, Volker 309,4
Fodor, Norbert 301,2
15 SV Stade LGA 1 921,1
Schomaker, Thomas 308,8
Fuentes, Rosendo 307,6
Albers, Günter 304,7
16 SV Brest LGA2 920,1
Stelling, Irene 307,9
Tomforde, Herbert 306,5
Höft, Käthe 305,7
17 SV Moisburg LGA 4 919,7
Leipold, Olaf 309,9
Jeksztat, Helmut 305,4
Peters, Helmut 304,4
18 SV Moisburg LGA 5 919,4
Leipold, Jeanette 312,0
Meier-Grau, Marita 311,2
Fedders, Helmut 296,2
19 SV Nieder Ochtenhausen LGA 1 917,3
Buck, Uwe 310,5
Coordes, Angelika 307,4
Coordes, Karl-Heinz 299,4
20 SV Ladekop LGA 4 911,9
Thalmann, Florian 307,7
Quast, Iris 307,0
Schröter, Werner 297,2
21 SV Sauensiek LGA 2 908,4
Riekmann, Günter 304,8
Löll, Walter 303,4
Viet, Joachim 300,2
22 SV Sauensiek LGA 3 905,1
Meyer, Angela 304,3
Viet, Martina 301,6
Viet, Heike 299,2
23 SV Ahlerstedt LGA 1 902,7
Pott, Lüder 301,8
Ropers, Ralf 300,5
Schwarz, Martin 300,4

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Pardy, Sven SV Tornesch 991150 107,3 105,9 107,0 320,2
2 Weiß, Mathias SV Ladekop 991030 105,9 106,1 105,7 317,7
3 Engel, Nicole SV Ladekop 991096 104,3 106,5 106,7 317,5
4 Heine, Jörg SGi Groß Oesingen 991095 105,6 105,8 106,0 317,4
5 Bilinsky, Jens SV Halstenbek 991153 106,0 105,2 105,9 317,1
6 Matthias, Annelie SV Nieder Ochtenhausen 991009 106,6 104,7 105,3 316,6
7 Steiche, Karin 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991205 104,5 106,5 105,2 316,2
8 Zabel, Tomas SV Ladekop 991027 106,0 104,7 105,3 316,0
9 Schoppe, Susanne SGi Steinkirchen 991171 106,0 105,0 104,6 315,6
10 Peters, Katrin SV Nieder Ochtenhausen 991008 105,8 104,1 105,4 315,3
11 Lemmel, Marko SV Altkloster 991129 105,4 106,1 103,5 315,0
12 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 991072 104,3 104,3 106,4 315,0
13 Bilinsky, Marion SV Halstenbek 991154 104,1 105,4 105,4 314,9
14 Richter, Ralf SV Altkloster 991128 104,1 105,9 104,9 314,9
15 Stäube, Michael SV Barkhausen 991165 105,2 104,6 104,7 314,5
16 Palm, Peter SV Ladekop 991033 104,3 105,5 104,5 314,3
17 Nehter, Angelika SV Moisburg 991018 103,5 105,3 105,2 314,0
18 Weritz, Dörthe SV Moisburg 991021 105,0 105,1 103,9 314,0
19 Junge, Torsten SV Altkloster 991130 105,0 104,4 104,4 313,8
20 Dusza, Klaus-Dieter SV Tornesch 991152 104,8 103,7 105,2 313,7
21 Kleetz, Gerhard SV Schneverdingen 991181 105,3 103,6 104,7 313,6
22 Meinking, Dirk SV Ladekop 991031 104,4 104,3 104,7 313,4
23 Hartig, Klaus SV Moisburg 991074 104,7 104,2 104,2 313,1
24 Hustedt, Monja SV Moisburg 991020 105,1 103,8 104,1 313,0
25 Stempniak, Antje 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991203 104,4 103,6 104,8 312,8
26 Meyer, Thomas SV Sauensiek 991065 103,9 105,8 102,5 312,2
27 Tauber, Erich SV Moisburg 991075 103,8 103,8 104,5 312,1
28 Leipold, Jeanette SV Moisburg 991079 101,9 104,9 105,2 312,0
29 Barth, Angelika SV Moisburg 991019 103,9 104,2 103,8 311,9
30 Tode, Heinrich SV Ladekop 991034 103,2 105,7 102,5 311,4
31 Meier-Grau, Marita SV Moisburg 991080 104,1 103,0 104,1 311,2
32 Peters, Gerhard SV Freschluneberg 991189 103,8 103,9 103,3 311,0
33 Schmetjen, Gerhard SV Brest 991038 103,8 103,5 103,5 310,8
34 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 991160 102,9 103,5 104,2 310,6
35 Gärtner, Simone SV Freischütz Wathlingen 991162 104,4 102,2 104,0 310,6
36 Buck, Uwe SV Nieder Ochtenhausen 991138 104,6 103,2 102,7 310,5
37 Brümmer, Marco SGi Oldendorf 991067 103,8 102,9 103,8 310,5
38 Bensdorf-Haßdenteufel, Dagmar 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991204 105,0 102,3 102,9 310,2
39 Johannsen, Werner SV Moisburg 991077 103,7 103,0 103,3 310,0
40 Wittrin, Wolfgang SV Moisburg 991022 105,2 102,0 102,7 309,9
41 Leipold, Olaf SV Moisburg 991078 101,8 103,9 104,2 309,9
42 Kück, Volker SV Freschluneberg 991190 104,4 101,9 103,1 309,4
43 von Reith, Heinrich SV Ladekop 991035 103,0 103,2 103,1 309,3
44 Gerkens, Klaus SV Ladekop 991032 103,3 102,6 103,1 309,0
45 Johannsen-Cordes, Magret SV Moisburg 991076 103,5 102,5 102,9 308,9
46 Schomaker, Thomas SV Stade 991144 101,0 103,8 104,0 308,8
47 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 991180 104,0 101,5 103,1 308,6
48 Pardy, Serina SV Tornesch 991151 102,3 103,4 102,6 308,3
49 Kröger, Imke SGi Oldendorf 991045 101,5 103,0 103,8 308,3
50 Mohnen, Jörn SV Issendorf 991025 102,3 102,2 103,6 308,1
51 Stelling, Irene SV Brest 991040 102,8 101,1 104,0 307,9
52 Thalmann, Florian SV Ladekop 991124 103,3 103,2 101,2 307,7
53 Dallmann, Ludwig SV Sauensiek 991063 102,8 102,0 102,9 307,7
54 Offermann, Thomas SSV Wingst 991185 102,2 102,5 102,9 307,6
55 Fuentes, Rosendo SV Stade 991142 102,6 102,8 102,2 307,6
56 Coordes, Angelika SV Nieder Ochtenhausen 991137 102,8 101,0 103,6 307,4
57 Quast, Iris SV Ladekop 991123 102,3 101,8 102,9 307,0
58 Heldberg, Manfred SV Brest 991036 102,5 103,9 100,4 306,8
59 Schönfeld, Helmut SV Ladekop 991042 101,6 103,5 101,7 306,8
60 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 991121 102,4 101,1 103,2 306,7
61 Tomforde, Herbert SV Brest 991041 102,3 101,5 102,7 306,5
62 Höft, Käthe SV Brest 991039 101,9 100,7 103,1 305,7
63 Kurzidim, Sven 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991198 104,2 100,9 100,5 305,6
64 Mai, Bernd SV Issendorf 991026 101,1 102,3 102,0 305,4
65 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 991023 103,1 101,5 100,8 305,4
66 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 991073 99,8 100,8 104,7 305,3
67 Viets, Dieter SV Sauensiek 991064 101,4 100,2 103,5 305,1
68 Riekmann, Günter SV Sauensiek 991060 101,6 101,6 101,6 304,8
69 Heldberg, Käthe SV Brest 991037 100,9 101,8 102,1 304,8
70 Albers, Günter SV Stade 991143 101,1 103,4 100,2 304,7
71 Peters, Helmut SV Moisburg 991024 102,8 101,0 100,6 304,4
72 Pülsch, Sabine SV Nieder Ochtenhausen 991010 100,3 102,7 101,4 304,4
73 Meyer, Angela SV Sauensiek 991059 100,8 101,1 102,4 304,3
74 Wonsack, Olaf SV Ahlerstedt 991071 100,2 101,9 101,8 303,9
75 Bartels, Günter SV Schneverdingen 991182 100,4 100,4 103,0 303,8
76 Hoppe, Ronald SV Freschluneberg 991192 101,4 101,6 100,4 303,4
77 Löll, Walter SV Sauensiek 991062 102,4 100,2 100,8 303,4
78 Pott, Lüder SV Ahlerstedt 991068 100,8 101,6 99,4 301,8
79 Viet, Martina SV Sauensiek 991057 101,4 99,6 100,6 301,6
80 Fodor, Norbert SV Freschluneberg 991191 101,2 99,9 100,1 301,2
81 Ropers, Ralf SV Ahlerstedt 991070 100,8 98,1 101,6 300,5
82 Schwarz, Martin SV Ahlerstedt 991069 103,0 98,7 98,7 300,4
83 Viet, Joachim SV Sauensiek 991061 99,0 100,7 100,5 300,2
84 Coordes, Karl-Heinz SV Nieder Ochtenhausen 991136 97,6 99,8 102,0 299,4
85 Viet, Heike SV Sauensiek 991058 98,3 99,8 101,1 299,2
86 Schröter, Werner SV Ladekop 991122 98,9 99,8 98,5 297,2
87 Fedders, Helmut SV Moisburg 991082 95,6 102,4 98,2 296,2
88 Boveda, Maria SV Stade 991145 89,2 102,5 97,5 289,2

zurück zur Ergebnisübersicht