Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Altkloster KK Auflage 912,2
Lemmel, Marko 308,4
Junge, Torsten 303,3
Richter, Ralf 300,5
2 SV Tornesch KK Auflage 903
Pardy, Serina 307,2
Pardy, Sven 305,0
Burchard, Thor-Einar 290,8
3 SV Ahlerstedt KKA 1 889,7
Meier, Klaus-Ludwig 303,7
Wonsack, Olaf 293,5
Pape, Helmut 292,5
4 SV Nieder Ochtenhausen KK Auflage 1 884,7
Matthias, Annelie 306,2
Coordes, Angelika 293,8
Coordes, Karl-Heinz 284,7
5 SV Schneverdingen KK Auflage 1 867,1
Schulz, Sigrid 294,0
Bartels, Günter 288,7
Kleetz, Gerhard 284,4
6 SV Kakerbeck KKA 1 864,7
Eggerstedt, Hanspeter 297,4
Ruminski, Birgit 286,6
Höft, Gerhard 280,7

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Lemmel, Marko SV Altkloster 009736 103,0 102,1 103,3 308,4
2 Schröter, Holger SV Trittau 008266 103,7 102,9 101,0 307,6
3 Pardy, Serina SV Tornesch 065551 102,9 102,5 101,8 307,2
4 Weiß, Mathias SV Ladekop 065811 98,9 104,0 103,8 306,7
5 Matthias, Annelie SV Nieder Ochtenhausen 065751 100,8 105,2 100,2 306,2
6 Stäube, Michael SV Barkhausen 065596 99,3 102,9 103,3 305,5
7 Pardy, Sven SV Tornesch 065566 101,3 101,1 102,6 305,0
8 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 009531 100,2 99,8 103,7 303,7
9 Junge, Torsten SV Altkloster 009561 101,3 99,5 102,5 303,3
10 Palm, Peter SV Ladekop 008251 102,2 99,3 101,1 302,6
11 Meinking, Dirk SV Ladekop 065501 100,7 98,5 102,0 301,2
12 Richter, Ralf SV Altkloster 009721 100,2 99,5 100,8 300,5
13 Engel, Nicole SV Ladekop 066751 100,8 99,8 98,2 298,8
14 Eggerstedt, Hanspeter SV Kakerbeck 009546 101,5 95,0 100,9 297,4
15 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 065766 96,3 100,1 97,6 294,0
16 Coordes, Angelika SV Nieder Ochtenhausen 009606 93,2 98,3 102,3 293,8
17 Wonsack, Olaf SV Ahlerstedt 009501 97,6 99,2 96,7 293,5
18 Sandmann, Monika SG Balge-Sebbenhausen 009591 99,8 98,1 95,0 292,9
19 Buck, Uwe SV Nieder Ochtenhausen 065521 95,3 100,5 96,9 292,7
20 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 009516 95,4 99,2 97,9 292,5
21 Störtenbecker, Heiko SV Harsefeld von 1903. e.V. 008296 99,4 98,1 94,9 292,4
22 Kurzidim, Sven 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 066700 95,7 98,7 97,3 291,7
23 Brinkmann, Elke SG Balge-Sebbenhausen 009576 95,4 97,8 97,9 291,1
24 Burchard, Thor-Einar SV Tornesch 065581 98,6 95,1 97,1 290,8
25 Bartels, Günter SV Schneverdingen 065796 98,3 96,9 93,5 288,7
26 Schnoor, Heinrich SV Harsefeld von 1903. e.V. 066766 98,5 97,3 92,4 288,2
27 Schönfeld, Helmut SV Ladekop 008281 94,1 96,9 96,8 287,8
28 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 009706 91,6 98,5 96,5 286,6
29 Ramsauer, Marc SV Harsefeld von 1903. e.V. 009661 97,8 93,0 95,2 286,0
30 Gärtner, Simone SV Freischütz Wathlingen 009621 92,1 100,0 93,7 285,8
31 Coordes, Karl-Heinz SV Nieder Ochtenhausen 009676 95,4 94,6 94,7 284,7
32 Kleetz, Gerhard SV Schneverdingen 065781 90,5 98,5 95,4 284,4
33 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 065826 94,2 92,0 96,0 282,2
34 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 065611 97,7 91,4 92,6 281,7
35 Höft, Gerhard SV Kakerbeck 009691 90,6 96,4 93,7 280,7
36 Dusza, Klaus-Dieter SV Tornesch 065536 92,5 88,3 95,4 276,2
37 Gienke, Anja SV Harsefeld von 1903. e.V. 066715 87,0 91,7 93,0 271,7

zurück zur Ergebnisübersicht