Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber 3 x 20

Mannschaftswertung Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Burweg KK3x20 1 1723
Stoll, Julian 577
Anderssohn, Holger 573
Schoppe, Stephan 573
2 SV Apensen KK 3x20 1 1670
Meinking, Alexander 564
Prigge, Ole 559
Meinking, Dirk 547
3 SGi Buxtehude KK3x20 1616
Vieweger, Nicole 548
Lemmel, Thoralf 539
Vieweger, Klaus 529
4 SV Drochtersen KK 3x20 1 1601
Oehr, Frederik 550
Vorrath, Olaf 535
von Borstel, Daniel 516
5 SV Altkloster 3x20 1593
Laubner, Leo 550
Gransow, Luca 525
Esselborn, Tjorge 518
6 SV Elmenhorst KK3x20 1 1558
Pauli, Vanessa 523
Witt, Björn 521
Schippmann, Lisa 514

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Busch, Hanna SV Nieder Ochtenhausen 065151 96 94 95 96 96 96 573
2 Tamke, Hannah SV Neuenfelde 065101 93 91 96 99 87 95 561
3 Laubner, Leo SV Altkloster 009271 88 87 99 95 89 92 550
4 Breuer, Niklas SuSV Heinbockel 066551 91 94 94 91 89 90 549
5 Gransow, Luca SV Altkloster 009451 90 91 91 90 83 80 525
6 Esselborn, Tjorge SV Altkloster 009241 90 88 92 92 79 77 518
7 Schirk, Josephine SV Ladekop 009211 84 87 85 83 80 85 504

Damen & Herren III - V

"" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Schoppe, Stephan SV Burweg 008751 97 93 98 99 92 94 573
2 Anderssohn, Holger SV Burweg 065001 95 95 98 99 94 92 573
3 Nyflot, Arne Morten Goubrandsdal Sportsskyttere 066381 94 95 94 95 87 92 557
4 Nystven, Tor Jarle Goubrandsdal Sportsskyttere 066331 93 95 97 99 87 79 550
5 Meinking, Dirk SV Apensen 065051 92 87 94 100 85 89 547
6 Lange, Olaf Jesteburger SV 008801 93 89 95 92 87 88 544
7 Vorrath, Olaf SV Drochtersen 009781 90 87 94 94 86 84 535
8 Vieweger, Klaus SGi Buxtehude 065421 91 81 93 94 86 84 529
9 von Borstel, Daniel SV Drochtersen 065331 84 83 93 92 79 85 516

Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Stoll, Julian SV Burweg 008851 97 97 98 100 95 90 577
2 Meinking, Alexander SV Apensen 008901 94 94 96 94 93 93 564
3 Meinking, Luise SV Burweg 065451 95 90 97 96 92 93 563
4 Prigge, Ole SV Apensen 009151 94 93 97 98 89 88 559
5 Oehr, Frederik SV Drochtersen 066265 91 95 95 99 85 85 550
6 Vieweger, Nicole SGi Buxtehude 065391 90 91 94 96 86 91 548
7 Lemmel, Thoralf SGi Buxtehude 065301 86 87 93 91 91 91 539
8 Janentzky, Kristina SV Ladekop 065361 92 81 91 98 89 88 539
9 Gienke, Kaja SV Harsefeld von 1903. e.V. 009091 89 87 91 91 90 86 534
10 Diedrich, Ronja SV Elmenhorst 008401 82 88 90 88 91 87 526
11 Behr, Christian SV Neuenfelde 065201 83 89 94 91 81 87 525
12 Pauli, Vanessa SV Elmenhorst 008431 87 89 95 92 76 84 523
13 Witt, Björn SV Elmenhorst 008951 87 85 92 94 82 81 521
14 Schippmann, Lisa SV Elmenhorst 008461 81 83 93 95 84 78 514
15 Prigge, Lennard SV Apensen 009181 83 71 96 91 87 79 507
16 Brunkhorst, Steffen SV Harsefeld von 1903. e.V. 066604 86 85 83 88 83 75 500

zurück zur Ergebnisübersicht