Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 Tornesch LG Auflage 1 949,5
Pardy, Sven 320,2
Pardy, Serina 314,7
Dusza, Klaus-Dieter 314,6
2 Moisburg LG-Auflage 2 948,4
Barth, Angelika 317,3
Hartig, Klaus 316,2
Nehter, Angelika 314,9
3 SV Schneverdingen LG-Auflage 1 939,7
Duczek, Anja 316,0
Kleetz, Gerhard 313,4
Schulz, Sigrid 310,3
4 Ladekop LG Auflage 1 938,1
Meinking, Dirk 316,9
Gerkens, Klaus 310,8
Palm, Peter 310,4
5 Nieder Ochtenhausen LG-Auflage 1 935,9
Coordes, Angelika 314,6
Busch, Lars 311,4
Coordes, Karl-Heinz 309,9
6 Bützow LG Auflage 1 934,5
Steiche, Karin 314,5
Steiche, Torsten 312,9
Kurzidim, Sven 307,1
7 Ahlerstedt LG-Auflage 1 934,2
Pape, Helmut 314,4
Meier, Klaus-Ludwig 313,3
Wonsack, Olaf 306,5
8 Ladekop LG Auflage 2 931
Tode, Heinrich 312,7
von Reith, Heinrich 311,6
Schönfeld, Helmut 306,7
9 Tornesch LG Auflage 2 929,6
Bilinsky, Jens 314,3
Bilinsky, Marion 311,8
Klass, Waldemar 303,5
10 Moisburg LG-Auflage 1 928,4
Peters, Helmut 311,6
Jeksztat, Helmut 310,3
Grützmacher, Manfred 306,5
11 Moisburg LG-Auflage 4 924,7
Tauber, Erich 313,5
Johannsen-Cordes, Magret 306,3
Leipold, Olaf 304,9
12 Sauensiek LG Auflage 1 924,5
Viets, Dieter 310,9
Viets, Udo 307,5
Viet, Martina 306,1
13 Moisburg LG-Auflage 3 922,4
Meier-Grau, Marita 313,6
Leipold, Jeanette 312,3
Weritz, Dörthe 296,5
14 SV Schneverdingen LG-Auflage 2 920,7
Duczek, Karim 308,5
Bartels, Günter 307,0
Reichelt, Jörn 305,2
15 Frechluneburg LG Auflage 1 920,6
Meyer, Christina 312,4
Cordes, Sina 309,7
Stelljes, Sören 298,5
16 Freschluneburg LG-Auflage 2 920,5
Peters, Gerhard 310,0
Kück, Volker 309,8
Fodor, Norbert 300,7
17 Brest LG Auflage 1 919,3
Höft, Käthe 307,5
Stelling, Irene 306,6
Heldberg, Käthe 305,2
18 Brest LG Auflage 2 906
Heldberg, Manfred 305,2
Tomforde, Günter 300,6
Tomforde, Herbert 300,2
19 SV Stade LG Auflage 1 905,2
Schomaker, Thomas 309,1
Rehder, Ute 300,3
Fuentes, Rosendo 295,8
20 Issendorf LG-Auflage 1 898,7
Mai, Bernd 308,7
Mohnen, Jörn 306,7
Janotta, Jürgen 283,3
21 Ahlerstedt LG Auflage 2 894,8
Pott, Lüder 306,8
Schwarz, Martin 304,7
Cohrs, Gunther 283,3
22 Sauensiek LG Auflage 2 888
Viet, Joachim 303,8
Dellmann, Ludwig 303,0
Hauschild, Johann 281,2
23 SV Stade LG Auflage 2 873,7
Baranski, Helga 300,1
Mangels, Michael 298,4
Rehder, Reinhard 275,2

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Pardy, Sven SV Tornesch 991118 106,3 107,4 106,5 320,2
2 Schröter, Holger SV Trittau 991123 104,9 106,6 106,1 317,6
3 Barth, Angelika SV Moisburg 991047 106,1 105,7 105,5 317,3
4 Meinking, Dirk SV Ladekop 991106 104,6 107,4 104,9 316,9
5 Hartig, Klaus SV Moisburg 991048 106,2 104,5 105,5 316,2
6 Duczek, Anja SV Schneverdingen 991078 106,0 105,1 104,9 316,0
7 Nehter, Angelika SV Moisburg 991049 105,2 104,8 104,9 314,9
8 Lamping, Matthias SV Essen 991087 104,5 104,5 105,9 314,9
9 Pardy, Serina SV Tornesch 991119 105,9 103,3 105,5 314,7
10 Coordes, Angelika SV Nieder Ochtenhausen 991089 104,1 106,4 104,1 314,6
11 Dusza, Klaus-Dieter SV Tornesch 991124 104,9 104,8 104,9 314,6
12 Steiche, Karin 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991019 103,9 106,4 104,2 314,5
13 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 991042 103,8 104,6 106,0 314,4
14 Bilinsky, Jens SV Tornesch 991121 104,3 105,4 104,6 314,3
15 Meier-Grau, Marita SV Moisburg 991074 104,5 104,9 104,2 313,6
16 Tauber, Erich SV Moisburg 991072 104,2 105,0 104,3 313,5
17 Kleetz, Gerhard SV Schneverdingen 991079 104,0 104,3 105,1 313,4
18 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 991041 104,8 104,8 103,7 313,3
19 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 991061 104,6 103,9 104,7 313,2
20 Leichter, Herwig SV Etzhorn 991001 103,9 104,0 105,2 313,1
21 Heine, Jörg SG Bothfeld 991125 104,2 105,6 103,2 313,0
22 Steiche, Torsten 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991018 103,7 104,9 104,3 312,9
23 Tode, Heinrich SV Ladekop 991136 103,8 105,2 103,7 312,7
24 Meyer, Christina SV Freschluneberg 991007 103,5 103,9 105,0 312,4
25 Leipold, Jeanette SV Moisburg 991075 104,6 105,1 102,6 312,3
26 Bilinsky, Marion SV Tornesch 991120 102,6 105,1 104,1 311,8
27 Peters, Helmut SV Moisburg 991044 104,9 103,6 103,1 311,6
28 von Reith, Heinrich SV Ladekop 991084 103,2 104,5 103,9 311,6
29 Busch, Lars SV Nieder Ochtenhausen 991090 103,5 103,2 104,7 311,4
30 Störtenbecker, Heiko SV Harsefeld von 1903. e.V. 991062 102,5 104,8 104,1 311,4
31 Viets, Dieter SV Sauensiek 991066 104,6 104,3 102,0 310,9
32 Gerkens, Klaus SV Ladekop 991140 103,5 102,2 105,1 310,8
33 Palm, Peter SV Ladekop 991135 104,7 102,3 103,4 310,4
34 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 991080 102,9 104,2 103,2 310,3
35 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 991046 103,3 104,1 102,9 310,3
36 Peters, Gerhard SV Freschluneberg 991010 103,6 103,0 103,4 310,0
37 Coordes, Karl-Heinz SV Nieder Ochtenhausen 991088 104,0 102,8 103,1 309,9
38 Kück, Volker SV Freschluneberg 991011 103,0 104,7 102,1 309,8
39 Kröger, Imke SGi Oldendorf 991137 103,0 102,8 103,9 309,7
40 Cordes, Sina SV Freschluneberg 991008 104,1 102,0 103,6 309,7
41 Schomaker, Thomas SV Stade 992011 102,0 103,0 104,1 309,1
42 Engel, Nicole SV Ladekop 991038 99,4 105,3 104,3 309,0
43 Lömo, Lars SV Bärum 991003 100,9 103,6 104,4 308,9
44 Mai, Bernd SV Issendorf 991057 101,5 104,0 103,2 308,7
45 Duczek, Karim SV Schneverdingen 991082 102,3 102,9 103,3 308,5
46 Höft, Käthe SV Brest 992006 103,3 103,1 101,1 307,5
47 Viets, Udo SV Sauensiek 991068 101,4 101,9 104,2 307,5
48 Kurzidim, Sven 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991017 102,6 102,5 102,0 307,1
49 Bartels, Günter SV Schneverdingen 991081 102,5 101,3 103,2 307,0
50 Pott, Lüder SV Ahlerstedt 991063 103,3 101,6 101,9 306,8
51 Schönfeld, Helmut SV Ladekop 991039 101,4 102,6 102,7 306,7
52 Mohnen, Jörn SV Issendorf 991055 101,8 102,8 102,1 306,7
53 Stelling, Irene SV Brest 992005 102,3 101,1 103,2 306,6
54 Grützmacher, Manfred SV Moisburg 991045 102,5 103,3 100,7 306,5
55 Wonsack, Olaf SV Ahlerstedt 991043 101,0 102,5 103,0 306,5
56 Johannsen-Cordes, Magret SV Moisburg 991134 100,9 102,5 102,9 306,3
57 Viet, Martina SV Sauensiek 991067 103,1 101,9 101,1 306,1
58 Thalmann, Florian SV Ladekop 991037 103,0 101,7 101,0 305,7
59 Reichelt, Jörn SV Schneverdingen 991083 102,8 101,0 101,4 305,2
60 Heldberg, Manfred SV Brest 992008 101,0 101,6 102,6 305,2
61 Heldberg, Käthe SV Brest 992007 101,2 102,1 101,9 305,2
62 Leipold, Olaf SV Moisburg 991073 103,6 101,4 99,9 304,9
63 Schwarz, Martin SV Ahlerstedt 991064 100,8 99,5 104,4 304,7
64 Brinkmann, Elke SV Balge-Sebbenhausen 991101 99,6 100,7 103,6 303,9
65 Viet, Joachim SV Sauensiek 991069 102,0 99,7 102,1 303,8
66 Klass, Waldemar SV Tornesch 991122 99,1 101,6 102,8 303,5
67 Dellmann, Ludwig SV Sauensiek 991070 103,0 101,7 98,3 303,0
68 Gärtner, Simone SV Freischütz Wathlingen 991006 99,6 101,5 101,5 302,6
69 Tosterud, Svein-Erik Kisen MSL 991005 101,8 99,7 101,1 302,6
70 Nesemann, Adolf SV Tell Delmenhorst 991129 98,4 102,3 101,1 301,8
71 Henne, Hans-Wilhelm SV Moisburg 991050 99,0 100,9 101,7 301,6
72 Kämper, Werner SSG Schenefeld 991115 98,5 101,8 100,4 300,7
73 Fodor, Norbert SV Freschluneberg 991012 97,1 101,9 101,7 300,7
74 Tomforde, Günter SV Brest 992009 101,4 98,9 100,3 300,6
75 Rehder, Ute SV Stade 992013 100,0 97,3 103,0 300,3
76 Tomforde, Herbert SV Brest 992010 100,9 98,8 100,5 300,2
77 Baranski, Helga SV Stade 991040 100,9 97,6 101,6 300,1
78 Kämper, Karin SSG Schenefeld 991114 101,6 99,8 98,3 299,7
79 Fedders, Helmut SV Moisburg 991051 99,2 100,5 99,9 299,6
80 Grotheer, Anita SV Heidberg-Falkenberg 991141 98,8 101,4 99,0 299,2
81 Grundt, Henry SV Eckel von 1930 e.V. 991085 99,7 99,7 99,7 299,1
82 Stelljes, Sören SV Freschluneberg 991009 98,0 98,5 102,0 298,5
83 Mangels, Michael SV Stade 992014 97,9 100,4 100,1 298,4
84 Buck, Uwe SV Nieder Ochtenhausen 991113 102,7 90,7 104,0 297,4
85 Weritz, Dörthe SV Moisburg 991076 101,4 96,7 98,4 296,5
86 Fuentes, Rosendo SV Stade 992012 98,3 97,9 99,6 295,8
87 Cohrs, Gunther SV Ahlerstedt 991065 93,7 93,2 96,4 283,3
88 Janotta, Jürgen SV Issendorf 991056 95,2 94,0 94,1 283,3
89 Hauschild, Johann SV Sauensiek 991071 94,2 95,7 91,3 281,2
90 Rehder, Reinhard SV Stade 992015 89,8 91,1 94,3 275,2

zurück zur Ergebnisübersicht