Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber 60 Schuss liegend

Mannschaftswertung Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 Burweg KK liegend 1 1772
Anderssohn, Holger 592
Schoppe, Stephan 591
Meinking, Alexander 589
2 Goubrandsdal KK liegend 1 1753
Nyflot, Arne Morten 594
Nystven, Tor Jarle 587
Tosterud, Svein-Erik 572
3 SG BalgeSebbenhausen KK Liegend 1739
Brinkmann, Friedhelm 590
Heine, Jörg 576
Brinkmann, Elke 573
4 Stade KK liegend 1 1687
Elsen, Joshua 569
Elsen, Hendrik 569
Oehr, Frederik 549
5 Fredenbeck KK liegend 1 1683
Ording, Peter 579
von Allwörden, Pia 559
Zuber, Heather-Mae 545
6 Heinbockel KK liegend 1 1679
Breuer, Niklas 565
Gransow, Luca 564
Helmke, Luca 550

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Elsen, Joshua SV Stade 006551 96 94 94 93 97 95 569
2 Breuer, Niklas SuSV Heinbockel 101916 95 96 95 93 96 90 565
3 Gransow, Luca SuSV Heinbockel 005016 93 97 94 92 94 94 564
4 von Allwörden, Pia SV Fredenbeck 006191 91 93 96 93 95 91 559
5 Helmke, Luca SuSV Heinbockel 005071 94 90 89 90 92 95 550
6 Neubert, Lea SV Apensen 006251 93 91 92 90 94 90 550
7 Zuber, Heather-Mae SV Fredenbeck 006221 88 91 88 92 95 91 545

Damen & Herren III / IV

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Nyflot, Arne Morten Goubrandsdal Sportsskyttere 006841 99 98 98 99 100 100 594
2 Anderssohn, Holger SV Burweg 005271 99 98 99 98 99 99 592
3 Schoppe, Stephan SV Burweg 005321 97 97 99 100 99 99 591
4 Brinkmann, Friedhelm SV Balge-Sebbenhausen 005821 99 99 100 97 98 97 590
5 Nystven, Tor Jarle Goubrandsdal Sportsskyttere 006891 100 98 96 98 97 98 587
6 Döhring, Ingo SV Himmelpforten 101191 97 96 95 99 100 97 584
7 Meinking, Dirk SV Apensen 005221 96 95 99 95 97 96 578
8 Störtenbecker, Heiko SV Himmelpforten 101751 97 99 92 98 96 96 578
9 Klass, Waldemar SV Tornesch 005521 96 92 97 97 96 99 577
10 Heine, Jörg SV Balge-Sebbenhausen 005581 96 98 97 99 94 92 576
11 Lömo, Lars SV Bärum 101421 98 97 93 93 97 97 575
12 Lange, Olaf Jesteburger SV 006071 95 96 98 97 95 94 575
13 Borchers-Rohde, Cord SV Klein Lessen 101001 94 97 95 96 96 96 574
14 Fehse, Arno SV Liesten 006281 97 98 98 95 93 93 574
15 Brinkmann, Elke SV Balge-Sebbenhausen 005851 98 97 96 94 91 97 573
16 Tosterud, Svein-Erik Goubrandsdal Sportsskyttere 101451 95 95 97 94 94 97 572

Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Meinking, Alexander SV Burweg 005131 97 99 99 96 99 99 589
2 Behr, Christian SV Neuenfeld 006121 95 97 97 99 96 97 581
3 Bronsert, Marc SV Neuenfelde 006961 96 99 94 96 97 97 579
4 Ording, Peter SV Fredenbeck 006161 97 96 97 96 96 97 579
5 Elsen, Hendrik SV Stade 006521 96 97 95 92 92 97 569
6 Kudlik, Karsten Ahrensburger Schützengilde 005911 94 94 95 95 94 93 565
7 Oehr, Frederik SV Stade 005181 92 92 88 90 94 93 549
8 Hamburg, Christian SGi Hohne 101391 94 95 86 90 91 92 548
9 Kaminski, Florian SV Tornesch 005551 96 85 89 92 92 89 543
10 Heiß, Sebastian SV Balge-Sebbenhausen 005881 90 85 85 83 89 85 517

zurück zur Ergebnisübersicht