Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 Ladekop KK-Auflage 1 919,1
Meinking, Dirk 308,9
Palm, Peter 307,0
von Reith, Heinrich 303,2
2 Tornesch KK Auflage 1 910,5
Pardy, Sven 307,1
Burchard, Thor-Einar 301,8
Pardy, Serina 301,6
3 Moisburg KK-Auflage 1 900,3
Hartig, Klaus 307,7
Grützmacher, Manfred 298,4
Peters, Helmut 294,2
4 Ahlerstedt KK-Auflage 1 897,9
Pape, Helmut 305,0
Meier, Klaus-Ludwig 301,7
Wonsack, Olaf 291,2
5 Kakerbeck KK-Auflage 1 876
Ruminski, Birgit 304,8
Eggerstedt, Hanspeter 300,0
Höft, Gerhard 271,2
6 SV Schneverdingen KK-Auflage 2 867,1
Bartels, Günter 296,5
Reichelt, Jörn 286,2
Duczek, Karim 284,4
7 SV Schneverdingen KK-Auflage 1 864,3
Duczek, Anja 291,7
Schulz, Sigrid 288,6
Kleetz, Gerhard 284,0
8 Sauensiek KK-Auflage 1 811,7
Rathjen, Angela 279,3
Elmers, Sonja 269,9
Viet, Heike 262,5

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Meinking, Dirk SV Ladekop 006356 102,0 104,2 102,7 308,9
2 Hartig, Klaus SV Moisburg 101811 102,5 103,4 101,8 307,7
3 Pardy, Sven SV Tornesch 006341 102,2 104,2 100,7 307,1
4 Palm, Peter SV Ladekop 005716 101,1 102,9 103,0 307,0
5 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 101046 102,7 102,1 100,2 305,0
6 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 005461 103,8 98,4 102,6 304,8
7 von Reith, Heinrich SV Ladekop 006506 101,9 100,1 101,2 303,2
8 Burchard, Thor-Einar SV Tornesch 006311 99,2 99,9 102,7 301,8
9 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 101266 104,3 98,3 99,1 301,7
10 Pardy, Serina SV Tornesch 006326 98,2 101,0 102,4 301,6
11 Klintworth, Horst SV Harsefeld von 1903. e.V. 101871 100,6 99,0 101,8 301,4
12 Leichter, Herwig SV Etzhorn 101371 98,7 99,6 102,6 300,9
13 Eggerstedt, Hanspeter SV Kakerbeck 005431 99,8 99,6 100,6 300,0
14 Engel, Nicole SV Ladekop 101341 96,3 100,2 102,7 299,2
15 Lamping, Matthias SV Essen 005701 100,4 98,4 99,9 298,7
16 Grützmacher, Manfred SV Moisburg 101796 99,7 98,9 99,8 298,4
17 Schröter, Holger SV Trittau 005416 100,7 98,3 97,9 296,9
18 Bartels, Günter SV Schneverdingen 005731 96,7 101,6 98,2 296,5
19 Peters, Helmut SV Moisburg 101781 97,0 99,7 97,5 294,2
20 Lömo, Lars SV Bärum 101296 98,1 100,2 94,7 293,0
21 Duczek, Anja SV Schneverdingen 005776 97,7 97,6 96,4 291,7
22 Wonsack, Olaf SV Ahlerstedt 006371 95,5 99,7 96,0 291,2
23 Schönfeld, Helmut SV Ladekop 101326 97,1 96,5 97,4 291,0
24 Schnoor, Heinrich SV Harsefeld von 1903. e.V. 006386 94,8 97,8 96,4 289,0
25 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 101826 95,9 94,9 97,8 288,6
26 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 005806 93,4 100,7 94,5 288,6
27 Gerkens, Klaus SV Ladekop 101841 96,5 97,5 94,4 288,4
28 Tosterud, Svein-Erik Kisen MSL 101281 97,6 93,4 96,5 287,5
29 Kurzidim, Sven 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 101311 98,5 94,3 94,4 287,2
30 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 005476 93,4 95,6 97,3 286,3
31 Reichelt, Jörn SV Schneverdingen 005761 99,8 93,0 93,4 286,2
32 Gärtner, Simone SV Freischütz Wathlingen 101356 94,9 95,9 94,0 284,8
33 Duczek, Karim SV Schneverdingen 005746 93,6 94,4 96,4 284,4
34 Heuer, Markus Jesteburger SV 005391 96,4 96,7 91,3 284,4
35 Kleetz, Gerhard SV Schneverdingen 005791 92,6 97,0 94,4 284,0
36 Dusza, Klaus-Dieter SV Tornesch 005401 95,9 90,4 96,4 282,7
37 Rathjen, Angela SV Sauensiek 101856 88,1 96,2 95,0 279,3
38 Gienke, Anja SV Harsefeld von 1903. e.V. 101251 94,5 90,3 91,0 275,8
39 Höft, Gerhard SV Kakerbeck 005446 92,6 89,0 89,6 271,2
40 Elmers, Sonja SV Sauensiek 005361 88,9 91,2 89,8 269,9
41 Viet, Heike SV Sauensiek 005376 85,2 91,2 86,1 262,5

zurück zur Ergebnisübersicht