Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber 3 x 20

Jugend / Junioren

"" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Breuer, Niklas SuSV Heinbockel 101906 95 93 95 96 85 92 556
2 Gransow, Luca SuSV Heinbockel 005001 94 93 93 97 79 87 543
3 Helmke, Luca SuSV Heinbockel 005061 81 81 94 90 69 73 488
4 Schirk, Josephine SV Ladekop 100081 80 74 89 91 73 78 485

Damen & Herren III / IV

"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Anderssohn, Holger SV Burweg 005261 95 96 99 98 94 94 576
2 Schoppe, Stephan SV Burweg 005311 94 92 97 97 95 92 567
3 Nyflot, Arne Morten Goubrandsdal Sportsskyttere 006831 95 94 99 98 89 85 560
4 Nystven, Tor Jarle Goubrandsdal Sportsskyttere 006881 93 97 100 98 84 82 554
5 Vieweger, Klaus SGi Buxtehude 006031 89 87 96 93 89 88 542
6 Meinking, Dirk SV Apensen 005211 92 86 96 95 85 87 541
7 Lange, Olaf Jesteburger SV 006061 86 94 95 96 85 81 537
8 von Borstel, Daniel SV Drochtersen 005941 94 86 94 96 84 81 535
9 Vorrath, Olaf SV Drochtersen 005971 86 86 95 94 70 80 511
10 Quast, Iris SV Ladekop 100151 80 77 88 91 62 69 467

Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Meinking, Alexander SV Burweg 005121 93 96 97 99 91 93 569
2 Vieweger, Nicole SGi Buxtehude 006001 93 96 98 92 95 92 566
3 Meinking, Luise SV Burweg 006701 93 93 95 92 97 92 562
4 Behr, Christian SV Neuenfeld 006111 96 90 95 97 89 89 556
5 Haack, Louisa SV Drochtersen 005611 89 91 96 93 89 88 546
6 Corso, Lea SV Drochtersen 005671 89 95 91 96 85 86 542
7 Oehr, Frederik SV Drochtersen 005171 86 93 91 92 91 86 539
8 Janentzky, Kristina SV Ladekop 100121 88 93 91 97 74 84 527
9 Gienke, Kaja SV Harsefeld von 1903. e.V. 006671 82 88 91 92 79 84 516
10 Hinsch, Fenja SV Drochtersen 005641 82 85 85 94 77 80 503

zurück zur Ergebnisübersicht