Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Moisburg LG Auflage 1 946,4
Hartig, Klaus 320,6
Tauber, Erich 313,1
Barth, Angelika 312,7
2 SV Ladekop LGA 941,7
Meinking, Dirk 316,8
Weiß, Mathias 315,2
Palm, Peter 309,7
3 SV Sauensiek LG Auflage 1 930,1
Meyer, Thomas 311,3
Viets, Dieter 310,0
Viets, Udo 308,8
4 SV Tornesch LGA 928,1
Klass, Waldemar 310,0
Bilinsky, Marion 309,4
Bilinsky, Jens 308,7
5 Ahrensburger Schützengilde LGA 927,4
Rößmann, Friedel 312,1
Zimber, Matthias 311,4
Ammermann, Fred 303,9
6 SV Ahlerstedt LG Auflage 1 925,2
Pape, Helmut 309,7
Wonsack, Olaf 309,5
Meier, Klaus-Ludwig 306,0
7 SV Schneverdingen LGA 1 924
Bartels, Günter 309,5
Reichelt, Jörn 309,0
Duczek, Karim 305,5
8 SV Moisburg LG Auflage 2 922,9
Jeksztat, Helmut 312,1
Meier-Grau, Marita 308,5
Schilling, Stefan 302,3
9 SSG Klint LGA 922,7
Sentker, Carsten 313,3
Hesse, Andre 308,6
Elze, Heidi 300,8
10 Harburger SGi LG Auflage 1 922,4
Whyte, Stephen 308,7
Eckert, Rolf-Dieter 307,1
Eckert, Beate 306,6
11 SV Huxfeld LG Auflage 1 921,8
Sackmann, Heinz 315,9
Hastedt, Erich 305,2
Warnken, Heinz 300,7
12 SV Schneverdingen LGA 2 918,5
Kleetz, Gerhard 310,8
Schulz, Sigrid 308,6
Voges, Hanneke 299,1
13 SV Schwarme LG Auflage 1 904,2
Schröder, Torsten 304,4
Martsch, Frank 300,6
Schröder, Corinna 299,2
14 SV Issendorf LG Auflage 2 902,9
Mohnen, Jörn 306,7
Viets-Peters, Daniela 299,9
Dammann, Kristin 296,3
15 SV Issendorf LG Auflage 1 881,4
Peters, Andre 299,7
Gosler, Wolfgang 294,3
Gluth, Willy 287,4

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Hartig, Klaus SV Moisburg 991118 106,9 107,1 106,6 320,6
2 Meinking, Dirk SV Ladekop 991056 104,0 105,4 107,4 316,8
3 Rosenau, Michael 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991134 105,7 105,0 105,4 316,1
4 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 991078 106,2 103,7 106,0 315,9
5 Weiß, Mathias SV Ladekop 991054 106,2 106,0 103,0 315,2
6 Sentker, Carsten SSG Klint 991051 103,9 104,2 105,2 313,3
7 Tauber, Erich SV Moisburg 991120 102,6 105,9 104,6 313,1
8 Barth, Angelika SV Moisburg 991119 104,5 103,1 105,1 312,7
9 Krebs, Gabriele SV Hagen 991077 104,8 104,0 103,8 312,6
10 Rößmann, Friedel Ahrensburger Schützengilde 991007 103,6 103,9 104,6 312,1
11 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 991123 104,8 102,6 104,7 312,1
12 Tode, Heinrich SV Ladekop 991053 102,9 103,8 105,2 311,9
13 Störtenbecker, Heiko SV Harsefeld von 1903. e.V. 991081 104,5 104,1 103,3 311,9
14 Zimber, Matthias Ahrensburger Schützengilde 991145 104,0 104,1 103,3 311,4
15 Meyer, Thomas SV Sauensiek 991069 103,8 104,2 103,3 311,3
16 Schönfeld, Helmut SV Ladekop 991064 104,9 101,5 104,4 310,8
17 Kleetz, Gerhard SV Schneverdingen 991099 105,1 102,1 103,6 310,8
18 Klass, Waldemar SV Tornesch 991039 102,4 104,1 103,5 310,0
19 Viets, Dieter SV Sauensiek 991070 103,4 104,3 102,3 310,0
20 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 991143 103,5 104,0 102,2 309,7
21 Palm, Peter SV Ladekop 991055 102,9 103,7 103,1 309,7
22 Bartels, Günter SV Schneverdingen 991095 102,9 104,4 102,2 309,5
23 Wonsack, Olaf SV Ahlerstedt 991144 105,2 101,5 102,8 309,5
24 Bilinsky, Marion SV Tornesch 991004 103,3 102,8 103,3 309,4
25 Reichelt, Jörn SV Schneverdingen 991096 102,2 104,4 102,4 309,0
26 Viets, Udo SV Sauensiek 991068 103,1 103,6 102,1 308,8
27 Whyte, Stephen Harburger SGi von 1528 e.V. 991141 101,8 104,5 102,4 308,7
28 Bilinsky, Jens SV Tornesch 991005 104,3 104,8 99,6 308,7
29 Hesse, Andre SSG Klint 991050 102,3 104,2 102,1 308,6
30 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 991097 102,2 104,0 102,4 308,6
31 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 991112 105,1 101,9 101,6 308,6
32 Meier-Grau, Marita SV Moisburg 991121 101,9 104,2 102,4 308,5
33 Eckert, Rolf-Dieter Harburger SGi von 1528 e.V. 991140 101,7 103,5 101,9 307,1
34 Kurzidim, Sven 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991022 100,8 103,6 102,4 306,8
35 Mohnen, Jörn SV Issendorf 991114 101,1 103,7 101,9 306,7
36 Eckert, Beate Harburger SGi von 1528 e.V. 991139 100,8 104,1 101,7 306,6
37 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 991100 102,2 103,2 100,6 306,0
38 Duczek, Karim SV Schneverdingen 991094 101,4 101,1 103,0 305,5
39 Dallmann, Ludwig SV Sauensiek 991072 102,9 101,6 100,7 305,2
40 Hastedt, Erich SV Huxfeld 991079 101,8 101,8 101,6 305,2
41 Schröder, Torsten SV Schwarme 991030 100,0 102,1 102,3 304,4
42 Ammermann, Fred Ahrensburger Schützengilde 991006 100,9 103,0 100,0 303,9
43 Michelbrink, Karl-Heinz Jesteburger SV 991003 101,7 100,6 100,7 303,0
44 Schilling, Stefan SV Moisburg 991122 100,9 102,8 98,6 302,3
45 Viets, Joachim SV Sauensiek 991071 99,9 101,6 100,1 301,6
46 Thalmann, Florian SV Ladekop 991067 99,1 100,1 101,6 300,8
47 Elze, Heidi SSG Klint 991049 98,2 99,3 103,3 300,8
48 Warnken, Heinz SV Huxfeld 991080 102,0 99,9 98,8 300,7
49 Martsch, Frank SV Schwarme 991032 100,1 98,6 101,9 300,6
50 Brinkmann, Elke SV Balge-Sebbenhausen 991076 97,9 99,9 102,3 300,1
51 Viets-Peters, Daniela SV Issendorf 991113 99,7 100,6 99,6 299,9
52 Peters, Andre SV Issendorf 991101 100,3 98,8 100,6 299,7
53 Schröder, Corinna SV Schwarme 991031 93,5 103,6 102,1 299,2
54 Voges, Hanneke SV Schneverdingen 991098 103,0 95,4 100,7 299,1
55 Dammann, Kristin SV Issendorf 991115 97,8 101,1 97,4 296,3
56 Rößmann, Dieter Ahrensburger Schützengilde 991009 98,0 99,6 97,4 295,0
57 Gosler, Wolfgang SV Issendorf 991103 96,0 99,0 99,3 294,3
58 Gluth, Willy SV Issendorf 991102 98,5 97,0 91,9 287,4

zurück zur Ergebnisübersicht