Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber 60 Schuss liegend

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Breuer, Niklas SuSV Heinbockel 057431 93 97 98 94 93 94 569
2 Gransow, Luca SuSV Heinbockel 056672 91 94 96 94 91 94 560
3 Konnerth, Leon-Andre SV Fredenbeck 056811 88 91 92 94 94 91 550
4 Helmke, Luca SuSV Heinbockel 057461 91 89 97 87 93 88 545
5 Schirk, Josephine SV Ladekop 056211 88 85 88 92 92 92 537
6 Neubert, Lea SV Apensen 057371 94 87 92 89 88 83 533

Damen & Herren III / IV

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Anderssohn, Holger SV Burweg 055561 97 99 97 98 100 97 588
2 Whyte, Stephen Harburger SGi von 1528 e.V. 110856 96 99 97 97 99 99 587
3 Stenvaag, Harald SV Bärum 055871 96 99 96 96 100 99 586
4 Nyflot, Arne SV Bärum 056621 95 98 100 96 96 100 585
5 Brinkmann, Friedhelm SV Balge-Sebbenhausen 056091 99 99 96 94 98 97 583
6 Meinking, Dirk SV Burweg 055611 98 96 98 95 98 97 582
7 Störtenbecker, Heiko SV Himmelpforten 056061 95 98 97 98 98 95 581
8 Tosterud, Svein-Erik Kisen MSL 055901 99 94 97 99 96 94 579
9 Klass, Waldemar SV Tornesch 056031 94 97 99 92 96 98 576
10 Dörnte, Wolfgang Harburger SGi von 1528 e.V. 110826 96 97 95 98 92 98 576
11 Brinkmann, Elke SV Balge-Sebbenhausen 056121 97 97 98 95 97 92 576
12 Döhring, Ingo SV Himmelpforten 056702 94 91 96 98 97 97 573
13 Cieplik, Klaus Harburger SGi von 1528 e.V. 056001 97 93 96 98 95 93 572
14 Mißfeld, Eckard Harburger SGi von 1528 e.V. 110946 92 97 94 95 95 95 568
15 Quast, Iris SV Ladekop 056181 96 96 96 95 87 95 565

Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Stoll, Julian SV Burweg 055511 98 96 97 96 96 100 583
2 Ording, Peter SV Fredenbeck 056841 95 95 94 99 98 96 577
3 Junge, Torsten SV Fredenbeck 056901 96 94 94 97 94 97 572
4 Dubbert, Marcel Harburger SGi von 1528 e.V. 110886 96 92 97 95 91 98 569
5 von Seggern, Hannes SV Fredenbeck 056871 94 94 94 96 98 93 569
6 Köhnhak, Tim Harburger SGi von 1528 e.V. 110916 98 95 91 96 92 94 566
7 Gienke, Kaja SV Harsefeld von 1903. e.V. 056931 93 96 93 95 91 94 562
8 Janentzky, Kristina SV Ladekop 056151 91 94 94 94 92 93 558
9 Jung, Carsten SV Wörpedorf 056961 89 96 94 91 91 89 550

zurück zur Ergebnisübersicht