Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Ladekop LG Auflage I 945,7
Weiß, Mathias 316,1
Palm, Peter 315,3
Meinking, Dirk 314,3
2 SV Moisburg LG Auflage II 941,8
Barth, Angelika 316,2
Hartig, Klaus 313,7
Peters, Helmut 311,9
3 SV Tornesch LG Auflage I 937,6
Pardy, Sven 314,7
Dusza, Klaus-Dieter 312,1
Pardy, Serina 310,8
4 SV Ahlerstedt LG Auflage II 936,7
Meier, Klaus-Ludwig 314,7
Wohnsack, Olaf 311,6
Pape, Helmut 310,4
5 SV Moisburg LG Auflage I 932,1
Johannsen-Cordes, Magret 311,1
Grützmacher, Manfred 311,1
Jeksztat, Helmut 309,9
6 SV Tornesch LG Auflage II 927,6
Burchard, Thor-Einar 311,3
Elsen, Gerhardus 310,1
Klass, Waldemar 306,2
7 SV Hagen LG Auflage I 925,8
Thielker, Torsten 310,6
Tode, Heinrich 310,2
Scheler, Jürgen 305,0
8 Ahrensburger SGi LG Auflage I 925,5
Rößmann, Friedel 314,2
Rößmann, Dieter 306,3
Ammermann, Fred 305,0
9 SV Sauensiek LG Auflage I 923,7
Viets, Udo 310,1
Meyer, Thomas 307,3
Viets, Dieter 306,3
10 SV Freschluneberg LG Auflage I 919,4
Peters, Gerhard 308,7
Hoppe, Ronald 306,1
Kück, Volker 304,6
11 SV Schneverdingen_LG Auflage II 918,6
Duczek, Anja 310,1
Bartels, Günther 307,9
Schulz, Sigrid 300,6
12 SV Ahlerstedt LG Auflage I 907,2
Müller, Margret 308,5
Matthees, Anke 299,5
Meyer, Hinrich 299,2
13 SV Schneverdingen_LG Auflage I 905,3
Reichelt, Jörn 309,1
Duczek, Karim 305,7
Berndt, Michel 290,5
14 SV Sauensiek LG Auflage II 899,6
Bellmann, Dieter 301,7
Löll, Walter 301,3
Dallmann, Ludwig 296,6
15 SSG Helmste LG Auflage I 831,5
Stelling, Nicole 302,3
Cordes, Stefanie 297,5
Holsten, Heide 231,7

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Barth, Angelika SV Moisburg 991021 105,3 105,3 105,6 316,2
2 Weiß, Mathias SV Ladekop 991049 105,7 104,7 105,7 316,1
3 Palm, Peter SV Ladekop 991047 104,1 105,9 105,3 315,3
4 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 991054 105,2 105,6 104,4 315,2
5 Pardy, Sven SV Tornesch 991057 104,8 104,1 105,8 314,7
6 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 991044 104,8 104,7 105,2 314,7
7 Meinking, Dirk SV Ladekop 991048 103,7 104,6 106,0 314,3
8 Rößmann, Friedel Ahrensburger Schützengilde 991015 106,5 104,4 103,3 314,2
9 Hartig, Klaus SV Moisburg 991022 104,8 104,4 104,5 313,7
10 Junge, Torsten SV Fredenbeck 991028 104,6 103,6 105,3 313,5
11 Oberdick, Thomas SV Harsefeld von 1903. e.V. 991053 103,8 104,2 105,2 313,2
12 Dusza, Klaus-Dieter SV Tornesch 991062 103,3 104,9 103,9 312,1
13 Peters, Helmut SV Moisburg 991023 103,1 104,7 104,1 311,9
14 Wohnsack, Olaf SV Ahlerstedt 991043 102,8 104,5 104,3 311,6
15 Burchard, Thor-Einar SV Tornesch 991059 104,3 102,1 104,9 311,3
16 Kämper, Werner SSG Schenefeld 991060 103,8 102,8 104,6 311,2
17 Johannsen-Cordes, Magret SV Moisburg 991020 104,7 103,1 103,3 311,1
18 Grützmacher, Manfred SV Moisburg 991019 104,6 103,4 103,1 311,1
19 Pardy, Serina SV Tornesch 991058 102,7 104,9 103,2 310,8
20 Thielker, Torsten SV Hagen 991025 103,1 102,7 104,8 310,6
21 Störtenbecker, Heiko SV Harsefeld von 1903. e.V. 991050 107,4 102,9 100,3 310,6
22 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 991045 103,7 102,6 104,1 310,4
23 Tode, Heinrich SV Hagen 991026 103,6 103,7 102,9 310,2
24 Viets, Udo SV Sauensiek 991031 106,7 103,7 99,7 310,1
25 Elsen, Gerhardus SV Tornesch 991066 101,4 105,7 103,0 310,1
26 Duczek, Anja SV Schneverdingen 991001 103,8 102,8 103,5 310,1
27 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 991018 102,8 104,0 103,1 309,9
28 Lamm, Dennis SK Winsen / Luhe 991055 103,5 102,8 103,4 309,7
29 Reichelt, Jörn SV Schneverdingen 991006 102,7 103,5 102,9 309,1
30 Peters, Gerhard SV Freschluneberg 991035 102,0 103,7 103,0 308,7
31 Schönfeld, Helmut SV Ladekop 991007 103,7 102,8 102,2 308,7
32 Müller, Margret SV Ahlerstedt 991010 101,9 102,7 103,9 308,5
33 Wetzlar, Sigrid SV Harsefeld von 1903. e.V. 991017 102,0 101,9 104,6 308,5
34 Bartels, Günther SV Schneverdingen 991003 103,8 103,3 100,8 307,9
35 Krebs, Gabi SV Hagen 991051 104,5 103,8 99,4 307,7
36 Meyer, Thomas SV Sauensiek 991029 102,8 102,6 101,9 307,3
37 Kaminski, Jens SV Tornesch 991038 102,8 102,6 101,9 307,3
38 Viets, Dieter SV Sauensiek 991030 100,7 103,8 101,8 306,3
39 Rößmann, Dieter Ahrensburger Schützengilde 991014 102,6 102,1 101,6 306,3
40 Klass, Waldemar SV Tornesch 991056 101,4 101,8 103,0 306,2
41 Hoppe, Ronald SV Freschluneberg 991037 99,9 103,9 102,3 306,1
42 Duczek, Karim SV Schneverdingen 991005 103,4 100,5 101,8 305,7
43 Kämper, Karin SSG Schenefeld 991061 102,2 102,7 100,2 305,1
44 Ammermann, Fred Ahrensburger Schützengilde 991013 100,3 100,6 104,1 305,0
45 Scheler, Jürgen SV Hagen 991027 100,4 102,7 101,9 305,0
46 Kück, Volker SV Freschluneberg 991036 102,1 101,5 101,0 304,6
47 Stelling, Nicole SSG Helmste 991041 101,6 99,0 101,7 302,3
48 Bellmann, Dieter SV Sauensiek 991034 100,5 98,3 102,9 301,7
49 Löll, Walter SV Sauensiek 991033 99,0 102,8 99,5 301,3
50 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 991002 98,3 101,7 100,6 300,6
51 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 991046 98,7 100,9 100,3 299,9
52 Matthees, Anke SV Ahlerstedt 991009 99,9 99,0 100,6 299,5
53 Meyer, Hinrich SV Ahlerstedt 991052 100,3 100,2 98,7 299,2
54 Cordes, Stefanie SSG Helmste 991039 100,0 98,5 99,0 297,5
55 Dallmann, Ludwig SV Sauensiek 991032 101,9 98,1 96,6 296,6
56 Berndt, Michel SV Schneverdingen 991004 101,3 98,6 90,6 290,5
57 Holsten, Heide SSG Helmste 991040 66,2 80,6 84,9 231,7

zurück zur Ergebnisübersicht