Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Moisburg KK Auflage I 913,6
Hartig, Klaus 307,3
Peters, Helmut 306,9
Jeksztat, Helmut 299,4
2 SV Tornesch KK Auflage I 910,5
Pardy, Sven 306,6
Pardy, Serina 304,9
Burchard, Thor-Einar 299,0
3 SV Ladekop KK Auflage I 904,4
Palm, Peter 303,8
Meinking, Dirk 301,0
Tode, Heinrich 299,6
4 SV Schneverdingen_KK Auflage II 892,6
Duczek, Anja 298,4
Bartels, Günter 297,2
Schulz, Sigrid 297,0
5 SV Freschluneberg KK Auflage I 881,5
Peters, Gerhard 301,9
Hoppe, Ronald 293,7
Kück, Volker 285,9
6 SV Tornesch KK Auflage II 863,9
Elsen, Gerhardus 295,5
Klass, Waldemar 290,6
Dusza, Klaus-Dieter 277,8
7 SV Schneverdingen_KK Auflage I 859,5
Reichelt, Jörn 296,0
Duczek, Karim 291,5
Berndt, Michel 272,0
8 SV Kakerbeck KK Aufl. 1 846,8
Ruminski, Birgit 289,8
Eggerstedt, Hanspeter 278,9
Höft, Gerhard 278,1
9 Ahrensburger SGI KK Auflage 1 839,8
Ammermann, Fred 287,5
Rößmann, Friedel 281,9
Rößmann, Dieter 270,4

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Hartig, Klaus SV Moisburg 004916 102,5 102,8 102,0 307,3
2 Peters, Helmut SV Moisburg 004731 102,5 103,0 101,4 306,9
3 Pardy, Sven SV Tornesch 021816 101,1 102,3 103,2 306,6
4 Pardy, Serina SV Tornesch 021831 101,9 100,0 103,0 304,9
5 Palm, Peter SV Ladekop 021441 102,8 100,6 100,4 303,8
6 Junge, Torsten SV Fredenbeck 021426 99,7 101,7 101,2 302,6
7 Peters, Gerhard SV Freschluneberg 021001 101,9 101,5 98,5 301,9
8 Meinking, Dirk SV Ladekop 021456 101,1 101,0 98,9 301,0
9 Tode, Heinrich SV Ladekop 021471 101,4 98,2 100,0 299,6
10 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 004946 100,5 99,1 99,8 299,4
11 Burchard, Thor-Einar SV Tornesch 022141 101,4 100,4 97,2 299,0
12 Lamm, Dennis SK Winsen / Luhe 021786 101,8 98,4 98,7 298,9
13 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 021516 97,3 102,1 99,4 298,8
14 Duczek, Anja SV Schneverdingen 004796 101,1 97,3 100,0 298,4
15 Bartels, Günter SV Schneverdingen 004826 101,0 96,2 100,0 297,2
16 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 004811 99,6 98,5 98,9 297,0
17 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 021061 98,6 99,8 98,5 296,9
18 Reichelt, Jörn SV Schneverdingen 004751 99,3 98,2 98,5 296,0
19 Elsen, Gerhardus SV Tornesch 004901 96,5 98,7 100,3 295,5
20 Grützmacher, Manfred SV Moisburg 004856 98,8 96,1 100,3 295,2
21 Weiß, Mathias SV Elstorf 021501 97,3 96,9 100,4 294,6
22 Deden, Manfred SV Harsefeld von 1903. e.V. 022186 99,1 96,6 98,6 294,3
23 Hoppe, Ronald SV Freschluneberg 021031 97,3 98,0 98,4 293,7
24 Kaminski, Jens SV Tornesch 021046 94,9 102,1 95,7 292,7
25 Duczek, Karim SV Schneverdingen 004766 96,4 95,2 99,9 291,5
26 Klass, Waldemar SV Tornesch 021801 97,7 96,7 96,2 290,6
27 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 021076 95,4 100,7 93,7 289,8
28 Ammermann, Fred Ahrensburger Schützengilde 004841 93,7 96,3 97,5 287,5
29 Kück, Volker SV Freschluneberg 021016 98,8 93,7 93,4 285,9
30 Gienke, Anja SV Harsefeld von 1903. e.V. 022185 92,0 97,6 94,2 283,8
31 Schnoor, Heinrich SV Harsefeld von 1903. e.V. 022201 92,9 92,8 97,7 283,4
32 Rößmann, Friedel Ahrensburger Schützengilde 004886 94,7 92,7 94,5 281,9
33 Eggerstedt, Hanspeter SV Kakerbeck 021411 89,5 92,9 96,5 278,9
34 Höft, Gerhard SV Kakerbeck 021231 89,7 91,2 97,2 278,1
35 Dusza, Klaus-Dieter SV Tornesch 004931 78,4 96,9 102,5 277,8
36 Schneider, Jens-Rainer SV Harsefeld von 1903. e.V. 021486 84,7 91,5 96,6 272,8
37 Berndt, Michel SV Schneverdingen 004781 85,0 95,0 92,0 272,0
38 Krüger, Konstantin SV Harsefeld von 1903. e.V. 021771 86,4 92,7 91,5 270,6
39 Rößmann, Dieter Ahrensburger Schützengilde 004871 90,2 89,9 90,3 270,4

zurück zur Ergebnisübersicht