Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber 60 Schuss liegend

Mannschaftswertung Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Burweg KK liegend 1 1775
Anderssohn, Holger 594
Meinking, Alexander 593
Schoppe, Stephan 588
2 Nötterö KK liegend 1 1760
Nystven, Tor 592
Hansen, Björn Egil 586
Enger, Harald 582
3 Harburger SGi KK liegend 1 1724
Cieplik, Klaus 580
Mißfeld, Eckard 575
Dörnte, Wolfgang 569
4 NWDSB KK liegend 1 1719
Stockhoff, Swantje 585
Meinking, Janna 575
Merkel, Wilko 559
5 SV Himmelpforten KK liegend 1 1696
Störtenbecker, Heiko 581
Döhring, Ingo 564
Kühlke, Steffen 551
6 Harburger SGi KK liegend 2 1683
Koenecke, Florian 567
Vulpius, Enno 566
Dubberz, Marcel 550
7 SV Bützfleth KK liegend 1 1676
Bolz, Olaf 564
Leibinger, Christian 559
Heinsohn, Michael 553
8 NWDSB KK liegend 2 1671
Wieckowski, Phillip 562
Stackmann, Marius 562
Kuck, Celina 547

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Meinking, Alexander SV Burweg 026111 98 98 100 99 100 98 593
2 Stockhoff, Swantje NWDSB 007191 98 99 100 95 97 96 585
3 Hauschild, Maira SV Ladekop 013961 92 97 96 95 98 97 575
4 Meinking, Janna NWDSB 013871 96 98 98 88 99 96 575
5 Gottwald, Sascha NWDSB 007281 92 94 96 94 98 95 569
6 Schrader, Louis Braunschweiger SGi 007441 93 94 97 95 93 96 568
7 Koenecke, Florian Harburger SGi von 1528 e.V. 013681 94 97 94 91 97 94 567
8 Vulpius, Enno Harburger SGi von 1528 e.V. 013621 93 95 90 97 95 96 566
9 Wieckowski, Phillip NWDSB 026401 93 95 91 94 95 94 562
10 Stackmann, Marius NWDSB 007311 95 93 95 95 93 91 562
11 Merkel, Wilko NWDSB 026461 94 96 95 90 91 93 559
12 Gienke, Kaja SV Harsefeld von 1903. e.V. 013751 95 89 91 92 93 92 552
13 Kühlke, Steffen SV Himmelpforten 013841 92 93 96 93 91 86 551
14 Dubberz, Marcel Harburger SGi von 1528 e.V. 013651 95 96 92 89 85 93 550
15 Kuck, Celina NWDSB 026431 92 90 94 90 87 94 547

Damen & Herren III / IV

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Anderssohn, Holger SV Burweg 026011 97 99 100 99 99 100 594
2 Nystven, Tor Nötterö 026561 100 96 99 98 100 99 592
3 Schoppe, Stephan SV Burweg 026061 96 99 100 96 98 99 588
4 Hansen, Björn Egil Nötterö 026611 97 95 98 98 100 98 586
5 Enger, Harald SV Bärum 026511 97 97 96 100 95 97 582
6 Störtenbecker, Heiko SV Himmelpforten 013501 97 97 97 96 96 98 581
7 Cieplik, Klaus Harburger SGi von 1528 e.V. 013531 97 98 96 95 98 96 580
8 Meinking, Dirk SV Apensen 017451 96 96 93 97 96 99 577
9 Gudert, Jürgen KKS Nordstemmen 017801 96 95 98 94 96 97 576
10 Kavouras, Dimitrios Stadtwerke Norderstedt 026371 97 96 99 96 94 94 576
11 Mißfeld, Eckard Harburger SGi von 1528 e.V. 013591 99 96 96 95 95 94 575
12 Lührs-Ecks, Hans- Herbert SV Ladekop 017321 94 95 96 100 92 96 573
13 Dörnte, Wolfgang Harburger SGi von 1528 e.V. 013561 94 97 93 95 97 93 569
14 Quast, Iris SV Ladekop 013781 90 92 95 95 96 95 563
15 Gerken, Uwe SV Bützfleth 017421 81 87 91 85 90 85 519

Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Gudert, Nadine KKS Nordstemmen 017771 97 98 99 96 96 96 582
2 Lange, Olaf Jesteburger SV 013911 94 96 98 98 97 96 579
3 König, Torsten Ahrensburger Schützengilde 013196 95 96 95 98 93 99 576
4 Junge, Torsten SV Fredenbeck 007471 100 94 94 98 96 92 574
5 Schröder, Marie Harburger SGi von 1528 e.V. 013711 94 93 97 95 96 93 568
6 Bolz, Olaf SV Bützfleth 025861 94 95 96 92 95 92 564
7 Döhring, Ingo SV Himmelpforten 013811 91 96 96 94 96 91 564
8 Leibinger, Christian SV Bützfleth 017861 92 90 94 96 93 94 559
9 Heinsohn, Michael SV Bützfleth 017831 93 96 90 96 89 89 553
10 Kudlik, Karsten Ahrensburger Schützengilde 013166 96 93 94 94 87 85 549
11 Hosmann, Marcel SV Bützfleth 017891 87 84 90 92 96 97 546

zurück zur Ergebnisübersicht