Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 100m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Moisburg KK 100m Auflage 1 891
Nehter, Angelika 298
Peters, Helmut 298
Grabowski, Monika 295
2 Pinneberger BSV KK 100m Auflage 890
Burchard, Thor-Einar 299
Dusza, Klaus-Dieter 297
Elsen, Gerhardus 294
3 SV Huxfeld KK 100m Auflage 1 886
Sackmann, Heinz 299
Buerhop, Hans-Werner 295
Hilken, Hans Dieter 292
4 Wilstedter SV KK 100m Auflage 1 884
Otterstedt, Tobias 298
Gall, Rosita 296
Heckmann, Klaus 290
5 SV Himmelpforten 100m Auflage 2 883
Haverkamp, Werner 296
Wiebusch, Heinz-Gerhard 294
Heins, Rudolf 293
6 Sv Freschluneburg KK 100m Auflage 879
Kück, Volker 297
Stenzel, Irene 292
Peters, Gerhard 290
7 SV Sauensiek KK 100m Auflage 1 875
Viets, Udo 297
Viets, Joachim 289
Viets, Dieter 289
8 SV Schneverdingen KK 100m Auflage 1 875
Lühmann, Günther 295
Pfannes, Vinzenz 291
Bartels, Günter 289
9 SV Huxfeld KK 100m Auflage 2 874
Hastedt, Erich 298
Schneider, Joachim 289
Lück, Herbert 287
10 SV Apensen KK 100m Auflage 1 868
Tobaben, Dieter 290
Mews, Hans-Joachim 289
Cohrs, Adolf 289
11 SV Himmelpforten KK 100m Auflage 1 867
Döhring, Ingo 296
Quadt, Rolf 290
Kühlke, René 281
12 SV Sauensiek KK 100m Auflage 2 857
Janssen, Theo 297
Hauschild, Wilhelm 284
Peglow, Jürgen 276

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:           Innen-
zehner
   
1 Alpers, Detlef SV Altluneburg 061611 99 100 100 299
2 Burchard, Thor-Einar Pinneberger BSV 061516 100 99 100 299
3 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 061504 100 100 99 299
4 Otterstedt, Tobias Wilstedter SV 012459 98 100 100 298
5 Peters, Helmut SV Moisburg 061588 100 98 100 298
6 Nehter, Angelika SV Moisburg 061584 100 99 99 17 298
7 Hastedt, Erich SV Huxfeld 061528 100 99 99 15 298
8 Kück, Volker SV Freschluneberg 061607 99 98 100 297
9 Viets, Udo SV Sauensiek 012402 99 99 99 19 297
10 Janssen, Theo SV Sauensiek 012395 99 99 99 17 297
11 Dusza, Klaus-Dieter Pinneberger BSV 061507 99 99 99 16 297
12 Jelenowski, Dieter SV Apensen 061566 99 99 99 13 297
13 Warnken, Heinz SV Huxfeld 061520 99 100 98 297
14 Haverkamp, Werner SV Himmelpforten 061658 97 99 100 296
15 Gall, Rosita Wilstedter SV 012451 100 96 100 296
16 Döhring, Ingo SV Himmelpforten 012435 98 99 99 296
17 Michaelis, Helmut SV Huxfeld 061524 100 98 98 296
18 Grabowski, Monika SV Moisburg 061580 98 97 100 295
19 Klass, Waldemar Pinneberger BSV 012447 97 99 99 295
20 Klintworth, Horst SV Harsefeld von 1903. e.V. 012415 100 97 98 295
21 Buerhop, Hans-Werner SV Huxfeld 061544 98 100 97 295
22 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 061623 99 99 97 295
23 Oberdick, Thomas SV Harsefeld von 1903. e.V. 061615 98 97 99 294
24 Elsen, Gerhardus Pinneberger BSV 061511 99 98 97 294
25 Wiebusch, Heinz-Gerhard SV Himmelpforten 061573 98 100 96 294
26 Heins, Rudolf SV Himmelpforten 061576 98 95 100 293
27 Hilken, Hans Dieter SV Huxfeld 061541 97 97 98 292
28 Alpers, Katja SV Altluneburg 061619 98 96 98 292
29 Stenzel, Irene SV Freschluneberg 061603 95 100 97 292
30 Pfannes, Vinzenz SV Schneverdingen 061627 96 96 99 291
31 Quadt, Rolf SV Himmelpforten 012439 95 96 99 290
32 Heckmann, Klaus Wilstedter SV 012455 96 98 96 290
33 Peters, Gerhard SV Freschluneberg 061531 99 95 96 290
34 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 012304 96 99 95 290
35 Tobaben, Dieter SV Apensen 061563 97 98 95 290
36 Viets, Joachim SV Sauensiek 012406 95 96 98 289
37 Mews, Hans-Joachim SV Apensen 061559 96 96 97 289
38 Cohrs, Adolf SV Apensen 061555 97 95 97 289
39 Bartels, Günter SV Schneverdingen 061631 97 96 96 289
40 Viets, Dieter SV Sauensiek 012410 97 97 95 289
41 Schneider, Joachim SV Huxfeld 061533 98 97 94 289
42 Ammermann, Fred Ahrensburger Schützengilde 012419 98 95 95 288
43 Lück, Herbert SV Huxfeld 061537 96 97 94 287
44 Hauschild, Wilhelm SV Sauensiek 012399 94 94 96 284
45 Krüger, Konstantin SV Harsefeld von 1903. e.V. 012388 96 92 94 282
46 Kühlke, René SV Himmelpforten 012443 97 92 92 281
47 Peglow, Jürgen SV Sauensiek 012391 94 94 88 276

zurück zur Ergebnisübersicht