Scheibe

Ergebnisse Sportpistole

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:   Präzision   Duell   Gesamt  
1 Wundrach, Samirah SV Hesedorf SP27 87 91 91 94 84 85 532
2 Bührmann, Frank SV Eversen SP29 80 91 83 91 93 93 531
3 Wrieden, Heino SV Hollern-Twielenfleth SP05 88 85 93 87 92 84 529
4 Lochter, Julian SV Harsefeld von 1903. e.V. SP08 79 87 89 93 85 92 525
5 Patzer, Stefan SV Harsefeld von 1903. e.V. SP01 89 84 86 89 89 88 525
6 Sosnowski, Martin SV Drochtersen SP30 71 85 86 94 92 89 517
7 Kröger-Lehmann, Lars SV Harsefeld von 1903. e.V. SP10 78 85 86 93 87 88 517
8 Schnoor, Andreas SV Harsefeld von 1903. e.V. SP09 90 89 88 85 68 91 511
9 Pörner, Nils SV Hollern-Twielenfleth SP06 87 92 85 76 85 81 506
10 Bauhaus, Uwe SG Wolfenbüttel SP02 91 85 86 61 88 84 495
11 Bethmann, Bernd SG Wolfenbüttel SP03 93 92 84 80 79 66 494
12 Dürnberger, Gerd ESV Rasensport Stade SP22 87 77 87 79 84 75 489
13 Augustin , Bennet SV Harsefeld von 1903. e.V. SP24 87 86 76 69 82 80 480
14 Rolf, Jürgen SV Hollern-Twielenfleth SP04 76 75 73 89 74 80 467
15 Augustin, Carsten SV Harsefeld von 1903. e.V. SP23 78 77 71 85 73 77 461
16 Fischer, Lea SV Hesedorf SP19 84 57 74 81 74 51 421
17 Schwab, Thomas ESV Rasensport Stade SP20 74 71 76 55 59 73 408
18 Köhler, Dietmar ESV Rasensport Stade SP21 59 65 67 78 58 78 405
19 Köpke, Jan SV Hollern-Twielenfleth SP07 81 64 63 62 69 66 405
20 Gensky, Anna SV Hesedorf SP26 70 66 60 63 74 70 403
21 Tietjen, Indra SV Hesedorf SP28 58 70 65 60 57 55 365

zurück zur Ergebnisübersicht