Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 Pinnerberger BSV KK Aufl. 858
Sinner, Bernd 289
Burchard, Thor-Einar 288
Klass, Waldemar 281
2 SV Huxfeld KK Auflage 854
Sackmann, Heinz 287
Heckmann, Klaus 284
Gall, Rosita 283
3 SSG Klint KK Auflage 850
Borchers, Hans 291
Bleeck, Helmut 284
Bleeck, Christa 275
4 SV Osterbinde KK-Auflage 849
Lühmann, Günther 291
Flegel, Werner 283
Bruns, Karl-Ludwig 275
5 SV Schneverdingen KK Auflage 849
Bartels, Günter 286
Schulz, Sigrid 285
Spuhl, Evelyn 278
6 Nieder Ochterhausen KK Aufl. 841
Müller, Matina 281
Hoek, Nicolaas 281
Vierkus-Hoek, Ingrid-K 279
7 SV Harsefeld KK Auflage 1 833
Meyer, Gerhard 286
Schnoor, Heinrich 282
Krüger, Konstantin 265
8 SV Apensen KK Auflage 829
Jelenowski, Dieter 282
Mewes, H.-J. 279
Cohrs, Adolf 268
9 SV Ahlerstedt KK 828
Meier, Klaus-Ludwig 287
Pape, Helmut 285
Poppe, Joachim 256
10 SV Kakerbeck KK Auflage 782
Höft, Gerhard 267
Vieths, Klaus 258
Eggerstedt, Hanspeter 257
11 SV Harsefeld KK Auflage 2 729
Behrens, Fredo 268
Grotzke, Ramona 258
Lukas, Constance 203

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Hinrichs, Gisela Hubertus Scharrel 31001 99 97 98 294
2 Palm, Peter SV Ladekop 31091 95 99 98 292
3 Borchers, Hans SSG Klint 31046 96 97 98 291
4 Lühmann, Günther SV Osterbinde-Eschenhausen 24926 97 96 98 291
5 Hesse, Norbert SSG Klint 24716KK 97 96 97 290
6 Sinner, Bernd Pinneberger BSV 13766 97 96 96 289
7 Burchard, Thor-Einar Pinneberger BSV 13796 96 98 94 288
8 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 25061 94 97 96 287
9 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 24821 94 98 95 287
10 Meyer, Gerhard SV Harsefeld von 1903. e.V. 25076 93 97 96 286
11 von Reith, Heinrich SV Ladekop 13751 97 93 96 286
12 Bartels, Günter SV Schneverdingen 24911 95 97 94 286
13 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 24806 94 95 96 285
14 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 24791 97 94 94 285
15 Heckmann, Klaus SV Huxfeld 25046 92 96 96 284
16 Sückow, Silke SV Huxfeld 25016 94 95 95 284
17 Bleeck, Helmut SSG Klint 13871 93 97 94 284
18 Karstensen, Carsten SV Anderlingen 13811 95 92 96 283
19 Flegel, Werner SV Osterbinde-Eschenhausen 24881 98 94 91 283
20 Gall, Rosita SV Huxfeld 25031 97 96 90 283
21 Schnoor, Heinrich SV Harsefeld von 1903. e.V. 13826 93 93 96 282
22 Jelenowski, Dieter SV Apensen 24971 94 95 93 282
23 Hoek, Nicolaas SV Nieder Ochtenhausen 31061 91 97 93 281
24 Müller, Matina SV Nieder Ochtenhausen 31106 92 97 92 281
25 Klass, Waldemar Pinneberger BSV 13781 97 93 91 281
26 Vierkus-Hoek, Ingrid-K SV Nieder Ochtenhausen 31076 94 92 93 279
27 Mewes, H.-J. SV Apensen 24956 92 97 90 279
28 Spuhl, Evelyn SV Schneverdingen 24896 94 93 91 278
29 Hinrichs, Alfons Hubertus Scharrel 31016 95 93 89 277
30 Bruns, Karl-Ludwig SV Osterbinde-Eschenhausen 24866 90 90 95 275
31 Bleeck, Christa SSG Klint 24701 92 92 91 275
32 Cohrs, Adolf SV Apensen 24941 90 89 89 268
33 Behrens, Fredo SV Harsefeld von 1903. e.V. 14421 90 89 89 268
34 Höft, Gerhard SV Kakerbeck 24746kk 86 86 95 267
35 Krüger, Konstantin SV Harsefeld von 1903. e.V. 13841 87 91 87 265
36 Borchers, Lieselotte SSG Klint 31031 90 81 93 264
37 Grotzke, Ramona SV Harsefeld von 1903. e.V. 24851 80 88 90 258
38 Vieths, Klaus SV Kakerbeck 24731KK 88 87 83 258
39 Eggerstedt, Hanspeter SV Kakerbeck 24761kk 82 85 90 257
40 Poppe, Joachim SV Ahlerstedt 24776 81 90 85 256
41 Lukas, Constance SV Harsefeld von 1903. e.V. 14436 62 74 67 203

zurück zur Ergebnisübersicht