Scheibe

Ergebnisse Freie Pistole

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Jakobsen, Friedhelm SV Anderlingen 025912 92 92 89 89 86 89 537
2 Brandt, Christian SV Anderlingen 025906 90 83 89 83 90 87 522
3 Tomforde, Jan-Hinrich SV Anderlingen 025888 87 83 87 85 82 80 504
4 Bischoff, Gerhard SV Oyten 025933 77 83 78 81 87 82 488
5 Hauschild, Steffen SV Harsefeld von 1903. e.V. 025870 83 82 84 84 80 75 488
6 Meyer, Christian GTV Bremerhaven 025783 80 87 87 82 79 73 488
7 Behrens, Jörg SV Anderlingen 025918 83 80 83 85 79 75 485
8 Quell, Jacob SV Anderlingen 025876 77 86 73 73 69 67 445
9 Cornelius, Ludwig GTV Bremerhaven 025777 78 70 79 72 72 66 437
10 Harder, Ulf SV Oyten 026035 78 63 72 72 69 66 420
11 Patzer, Stefan SV Harsefeld von 1903. e.V. 025952 47 64 67 48 60 62 402
12 Hallmann, Fred SV Oyten 026028 64 40 61 62 49 65 341
13 Hendrich, Sven SV Anderlingen 025882 72 62 67 52 31 12 296

zurück zur Ergebnisübersicht