Scheibe

Ergebnisse Zimmerstutzen

"" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Eisenhein, Anna-Kathrin SGi Steinkirchen 038816 94 92 91 277
2 Taube, Thomas SV Bramstedt 7196 83 91 91 265
3 Gudert, Jürgen SV Bramstedt 7106 87 90 86 263
4 Zimmerman, Renate SV Kutenholz 003871 84 87 88 259
5 von Borstel, Daniel SV Horneburg 7226 88 88 83 259
6 Böse, Jonas SV Bramstedt 7211 85 86 87 258
7 Strodthoff, Elke SV Freudenberg 7061 81 83 90 254
8 Bruns, Karl-Ludwig SV Osterbinde-Eschenhausen 7091 76 82 88 246
9 Schaffer, Jannick SV Bramstedt 7076 81 78 77 236

zurück zur Ergebnisübersicht