Scheibe

Ergebnisse Sportpistole

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:   Präzision   Duell   Gesamt  
1 Wehr, Thilo SV Harsefeld von 1903. e.V. SP16 93 93 95 92 96 97 566
2 Fließ, Dirk Adersheimer Schützengilde 1957 e.V. SP14 93 92 90 85 96 93 550
3 Meyer, Tim Adersheimer Schützengilde 1957 e.V. SP15 92 89 89 91 91 93 548
4 Schnoor, Jacqueline SV Harsefeld von 1903. e.V. SP01 89 89 94 90 93 92 547
5 Fitschen, Ralf SV Harsefeld von 1903. e.V. SP10 94 94 92 89 83 75 527
6 Borstelmann, Florian ESV Rasensport Stade SP04 88 83 90 87 89 88 525
7 Rathjen, Thorben SV Harsefeld von 1903. e.V. SP11 82 77 85 90 93 96 523
8 Bethmann, Bernd Adersheimer Schützengilde 1957 e.V. SP13 88 89 88 77 86 92 520
9 Hauschild, Steffen SV Harsefeld von 1903. e.V. SP06 78 86 90 84 89 90 517
10 Klintworth, Horst SV Harsefeld von 1903. e.V. SP12 84 77 85 87 92 91 516
11 Schnoor, Nils SV Harsefeld von 1903. e.V. SP09 87 85 77 88 93 86 516
12 Köpke, Jan SV Hollern-Twielenfleth SP17 75 82 82 90 86 85 500
13 Dürnberger, Gerd ESV Rasensport Stade SP02 86 83 77 82 87 78 493
14 Schnoor, Andreas SV Harsefeld von 1903. e.V. SP08 79 82 85 84 85 76 491
15 Meltzner, Thomas ESV Rasensport Stade SP03 79 70 89 73 73 75 459
16 Winter, Daniel SV Harsefeld von 1903. e.V. SP07 61 68 64 73 74 92 432

zurück zur Ergebnisübersicht