Scheibe

Ergebnisse Luftpistole

Mannschaftswertung Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 GTV Bremerhaven LuPi 1099
Dappich, Matthias 370
Peters, Uwe 365
Meyer, Christian 364
2 Adersheimer Sg Lupi 1059
Meyer, Tim 361
Fließ, Dirk 360
Gnad, Günther 338
3 SV Altjührden LuPi 1044
Marohn, Hannelore 363
Eilers, Edeltraud 342
Stiehler, Margaretha 339
4 SV Hamwarde LuPi 1030
Dreschke, Stefan 360
Kornetzke, John-Peter 335
Kniggendorf, Gunnar W. 335
5 SV Oyten LuPi 975
Bischoff, Gerhard 348
Thielbar, Claus-Arnold 343
Thielbar, Brigitte 284

Schüler

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Ahlborn, Finja SV Anderlingen 10291 91 90 181
2 Brandt, Paulina SV Anderlingen 11281 92 83 175
3 Brandt, Annelie SV Anderlingen 11271 84 88 172
4 Nanninga, Tom SV Kutenholz 11401 88 84 172
5 Ahner, Kevin SV Kutenholz 11381 85 82 167
6 Karstedt, Jan Luca SV Stinstedt 11321 82 83 165
7 Geid, Markus SV Kutenholz 11391 82 82 164
8 Freitag, Leif SV Kutenholz 11361 80 83 163
9 Gensky, Anna SV Hesedorf 11251 76 82 158
10 Fischer, Lea SV Hesedorf 11331 85 72 157
11 Nahrwold, Luka SV Stinstedt 11291 81 74 155
12 Tietjen, Indra SV Hesedorf 11261 72 79 151
13 Schreiner, Jarne SV Harsefeld von 1903. e.V. 11341 74 76 150
14 Krebs, Jonas SV Stinstedt 11311 74 75 149
15 Brinkmann, Jan-Luca SV Harsefeld von 1903. e.V. 11351 73 63 136
16 Haase, Nicole SV Kallenbrock 10312 58 62 120
17 Sturm, Henrik SV Harsefeld von 1903. e.V. 11411 41 42 83

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Wehr, Thilo SV Horneburg 11481 96 96 96 91 379
2 Schnoor, Jacqueline SSG Röwekamp 10302 92 91 89 92 364
3 Borstelmann, Florian ESV Rasensport Stade 10246 93 89 91 89 362
4 Hauschild, Steffen SV Harsefeld von 1903. e.V. 2141 88 92 93 88 361
5 Cornelius, Ludwig GTV Bremerhaven 11161 83 88 95 91 357
6 Schnoor, Nils SV Harsefeld von 1903. e.V. 10202 83 94 85 88 350
7 Buck, Vivien SV Kutenholz 10180 88 87 83 87 345
8 Winter, Daniel SV Harsefeld von 1903. e.V. 10324 78 79 87 85 329

Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Dappich, Matthias GTV Bremerhaven 11181 93 91 96 90 370
2 Meyer, Christian GTV Bremerhaven 11141 87 91 91 95 364
3 Kröger, Thomas SV Bothel 10136 90 90 90 93 363
4 Meyer, Tim Adersheimer Schützengilde 1957 e.V. 10026 91 92 89 89 361
5 Brandt, Christian SV Anderlingen 2221 90 87 88 90 355
6 Schnoor, Andreas SV Ahlerstedt 10268 88 89 91 87 355
7 Buß, Marko Pinneberger BSV 10158 84 87 79 92 342
8 Viets, Carsten SV Bothel 10092 82 87 85 79 333
9 Patzer, Stefan SV Harsefeld von 1903. e.V. 10224 85 69 81 78 313

Alters / Senioren

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Jakobsen, Friedhelm SV Anderlingen 11201 97 92 94 90 373
2 Behrens, Jörg SV Anderlingen 11221 93 91 92 91 367
3 Peters, Uwe GTV Bremerhaven 11081 91 91 94 89 365
4 Marohn, Hannelore SV Altjührden 11061 91 91 93 88 363
5 Bethmann, Bernd Adersheimer Schützengilde 1957 e.V. 10070 89 93 86 94 362
6 Dreschke, Stefan SV Hamwarde 2161 91 87 90 92 360
7 Fließ, Dirk Adersheimer Schützengilde 1957 e.V. 11121 93 88 93 86 360
8 Meyer, Dieter PSV Buxtehude 11101 90 91 86 91 358
9 Bischoff, Gerhard SV Oyten 11001 85 87 84 92 348
10 Thielbar, Claus-Arnold SV Oyten 11421 82 83 87 91 343
11 Eilers, Edeltraud SV Altjührden 11021 82 88 85 87 342
12 Stiehler, Margaretha SV Altjührden 11041 85 83 83 88 339
13 Gnad, Günther Adersheimer Schützengilde 1957 e.V. 10048 87 85 84 82 338
14 Kniggendorf, Gunnar W. SV Hamwarde 2181 76 90 80 89 335
15 Kornetzke, John-Peter SV Hamwarde 2201 83 86 81 85 335
16 Schöpfer, Bärbel SV Oyten 11441 79 74 77 88 318
17 Herwig, Hartmut Adersheimer Schützengilde 1957 e.V. 10114 81 75 76 76 308
18 Thielbar, Brigitte SV Oyten 11461 66 68 81 69 284

zurück zur Ergebnisübersicht