Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr

Mannschaftswertung Schüler

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Lengde LG-Freihand 1 565
Alrutz, Celina 189
Zimmermann, Selina 189
Schrader, Louis 187
2 Sv Bartelsdorf LG 541
Baden, Rebecca 182
Baden, Madita 181
Neumann, Joy-Lura 178
3 SV Lengde LG-Freihand 2 524
Gittermann, Michel 184
Klingebiel, Nina 183
Langenstraß, Moritz 157
4 SV Apensen LG-Freihand 468
Prigge, Lennard 172
Hauschild, Maira 160
Ropers, Tabea 136
5 SV Ahlerstedt LG Freihand Schüler 319
Liestmann, Tjark 180
Jahn, Jan Phillip 87
Kögl, Jonas 52

Schüler

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Zimmermann, Selina SV Lengde 38972 93 96 189
2 Alrutz, Celina SV Lengde 38976 95 94 189
3 Schrader, Louis SV Lengde 38974 93 94 187
4 Preiß, Patricia SV Bramstedt 09676 94 92 186
5 Gittermann, Michel SV Lengde 09584 94 90 184
6 Klingebiel, Nina SV Lengde 09586 89 94 183
7 Baden, Rebecca SV Bartelsdorf 09602 91 91 182
8 Baden, Madita SV Bartelsdorf 09606 92 89 181
9 Liestmann, Tjark SV Ahlerstedt 10460 90 90 180
10 Dempewolf, Antonia SV Bramstedt 09678 85 93 178
11 Haase, Nicole SV Kallenbrock 38906 88 90 178
12 Neumann, Joy-Lura SV Bartelsdorf 09611 89 89 178
13 Behrens, Michelle SV Kakerbeck 09684 82 95 177
14 Müller, Alexander SV Nieder Ochtenhausen 09596 86 86 172
15 Prigge, Lennard SV Apensen 09592 88 84 172
16 Hauschild, Maira SV Apensen 09590 76 84 160
17 Langenstraß, Moritz SV Lengde 09588 84 73 157
18 Ropers, Tabea SV Apensen 09594 67 69 136
19 Niemann, Wilhelm SV Kakerbeck 09682 60 43 103
20 Jahn, Jan Phillip SV Ahlerstedt 10452 33 54 87
21 Kögl, Jonas SV Ahlerstedt 10456 33 19 52

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Schrader, Marcel SSV Bröckel 09491 97 98 98 97 390
2 Griegling, Marvin SV Stuhr v. 1912 09624 99 98 98 95 390
3 Schäfer, Lea SV Barfelde 09544 98 96 96 98 388
4 Schramke, Isabell SV Barfelde 09536 96 98 92 95 381
5 Klingebiel, Dana SV Barfelde 09524 94 92 96 96 378
6 Hestermann , Luca SV Stuhr v. 1912 09615 95 91 93 93 372
7 Armbrust, Peter SV Einigkeit 09572 89 96 94 92 371
8 Kronemann, Julian SV Barfelde 09540 94 96 90 91 371
9 Kampe, Lena SSV Bröckel 09487 93 86 97 92 368
10 Habel, Anika SV Barfelde 09520 89 94 91 93 367
11 Kampe, Laura SSV Bröckel 09495 91 91 89 94 365
12 Dehde, Lisa SV Neuenfeld 09771 91 92 90 92 365
13 Wiechers, Lara SV Barfelde 09532 91 95 90 88 364
14 Schaffer, Jannick SV Bramstedt 09727 89 93 91 89 362
15 Baden, Lars-Daniel SV Bartelsdorf 10468 87 91 89 84 351
16 Oppermann, Marco SV Stinstedt 09548 87 84 86 91 348
17 Böse, Jonas SV Bramstedt 09731 89 83 89 82 343
18 Bernert, Nathalie SV Kakerbeck 09751 81 89 77 84 331
19 Gerken, Sarah SV Kakerbeck 09759 77 76 75 75 303
20 Behrens, Tobias SV Kakerbeck 09755 79 80 70 68 297
21 Duden, Tjark Pinneberger BSV 09723 70 69 81 72 292
22 Gerken, Steffen SV Kakerbeck 09648 66 71 77 59 273

Damen

"" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Seeliger, Elke SV Stuhr v. 1912 09568 98 98 100 97 393
2 Werner, Scherilyn SV Einigkeit 09580 94 98 97 97 386
3 Riedemann, Nadine SV Stuhr v. 1912 09619 97 95 98 95 385
4 Wahlers, Nadine SV Bartelsdorf 10472 96 93 99 96 384
5 Ehlermann, Tina SV Bartelsdorf 10464 93 95 90 94 372
6 Allers, Bianca GTV Bremerhaven 09564 89 84 86 81 340
7 Jahn, Sonja SV Ahlerstedt 069154 86 85 81 80 332

Schützen

"" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Jung, Carsten SV Stuhr v. 1912 09628 96 96 98 92 382
2 Knieriem, Daniel SV Beverstedt 10489 93 94 96 97 380
3 von Borstel, Daniel SV Horneburg 09552 92 95 94 95 376
4 Sosnowski, Martin SV Horneburg 09763 95 89 90 93 367
5 Knippenberg, Patrick SV Einigkeit 09576 90 87 81 91 349

Alters / Senioren

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Janeke, Dierk Harburger SGi von 1528 e.V. 09560 95 95 92 97 379
2 Grünnemann, Jutta SV Freudenberg 09640 91 96 94 94 375
3 Müller, Hermann SV Nieder Ochtenhausen 09556 95 96 91 93 375
4 Gudert, Jürgen SV Bramstedt 09735 94 93 95 92 374
5 Schmidt, Annegret SV Blumenthal 10480 91 90 92 93 366
6 Störtenbecker, Heiko SV Harsefeld von 1903. e.V. 09767 90 91 91 92 364
7 Lührs-Ecks, Hans- Herbert SV Ladekop 09632 91 90 93 90 364
8 Eilers, Edeltraud SV Blumenthal 10485 92 87 91 90 360
9 Bruns, Karl-Ludwig SV Osterbinde-Eschenhausen 09739 88 92 84 92 356
10 Zimmerman, Renate SV Blumenthal 10493 83 94 89 88 354
11 Tosterud, Svein-Erik SV Bärum 09636 88 87 87 89 351
12 Strodthoff, Elke SV Freudenberg 09644 88 92 83 84 347
13 Dahl, Kjell SV Bärum 10497 86 88 79 93 346
14 Trulsrud, Knut SV Bärum 09516 82 88 86 83 339
15 Svensson, Ulf SV Bärum 09528 88 76 90 84 338

zurück zur Ergebnisübersicht