Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SSG Klint LG-Auflage 893
Kindler, Claus-Dieter 299
Borchers, Hans 298
Hesse, Norbert 296
2 SG Hermannburg III // LG-Auflage 889
Hermann, Gerhard 298
Fischer, Hans-Jürgen 296
Schade, Wolf-Dietrich 295
3 SG Hermannsburg LG Auflage 889
Braune, Kersten 297
Albers, Eckhard 296
Heidenreich, Monika 296
4 SG Hermannsburg LG-Aufl. 2 888
Ede, Anja 298
Gerloff, Margrit 297
Gerloff, Jürgen 293
5 SV Niederochtenhausen LG-Aufl. 886
Müller, Matina 299
Hoek, Nicolaas 297
Blanken, Ingrid-K 290
6 Pinneberger BSV LG Auflage I 885
Sinner, Bernd 299
Klass, Waldemar 295
Burchard, Thor-Einar 291
7 SV Schneverdingen LG-Auflage 882
Bartels, Günter 296
Schulz, Sigrid 295
Lühmann, Günther 291
8 SV Heidberg Falkenberg LG-Aufl. 880
Grotheer, Anita 296
Kothe, Werner 295
Entelmann, Herta 289
9 Pinneberger BSV LG Auflage II 870
Buß, Kurt-Werner 295
Duden, Sascha 290
Spillmann, Frank 285

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:         Innen-
zehner
   
1 Kindler, Claus-Dieter SSG Klint 38957 99 100 100 299
2 Sinner, Bernd Pinneberger BSV 09695 99 100 100 299
3 Müller, Matina SV Nieder Ochtenhausen 38933 100 99 100 299
4 Peters, Gerhard SV Freschluneberg 38954 98 100 100 298
5 Hermann, Gerhard SG Hermannsburg 30070 100 98 100 298
6 Borchers, Hans SSG Klint 38960 99 100 99 298
7 Flegel, Werner SV Osterbinde-Eschenhausen 09701 98 100 100 298
8 Ede, Anja SG Hermannsburg 30079 98 100 100 298
9 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 38966 100 99 98 297
10 Braune, Kersten SG Hermannsburg 30091 97 100 100 297
11 Gerloff, Margrit SG Hermannsburg 30085 99 98 100 297
12 Hoek, Nicolaas SV Nieder Ochtenhausen 09704 99 99 99 297
13 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 30076 98 99 99 296
14 Albers, Eckhard SG Hermannsburg 30088 98 99 99 296
15 Hesse, Norbert SSG Klint 38963 98 99 99 296
16 Bruns, Karl-Ludwig SV Osterbinde-Eschenhausen 09698 100 98 98 296
17 Heidenreich, Monika SG Hermannsburg 30094 99 100 97 296
18 Grotheer, Anita SV Heidberg-Falkenberg 30097 99 98 99 296
19 Bartels, Günter SV Schneverdingen 38917 100 99 97 296
20 Klass, Waldemar Pinneberger BSV 09692 98 98 99 295
21 Buß, Kurt-Werner Pinneberger BSV 30058 99 98 98 295
22 Kothe, Werner SV Heidberg-Falkenberg 30100 100 99 96 295
23 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 38914 97 100 98 295
24 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 30073 96 99 100 295
25 Braune, Marco SG Hermannsburg 38969 99 97 99 295
26 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 30082 97 99 97 293
27 Kämper, Karin SSG Schenefeld 38911 99 97 97 293
28 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 09652 97 98 98 293
29 Borchers, Lieselotte SSG Klint 38951 98 96 98 292
30 Kämper, Werner SSG Schenefeld 38908 98 96 98 292
31 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 38920 98 97 96 291
32 Burchard, Thor-Einar Pinneberger BSV 09689 98 97 96 291
33 Blanken, Ingrid-K SV Nieder Ochtenhausen 09743 96 98 96 290
34 Duden, Sascha Pinneberger BSV 30055 98 98 94 290
35 Entelmann, Herta SV Heidberg-Falkenberg 38902 97 96 96 289
36 Spillmann, Frank Pinneberger BSV 09686 93 98 94 285

zurück zur Ergebnisübersicht