Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 100m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SG Hermannsburg KK100m Aufl. 3 885
Schade, Wolf-Dietrich 297
Fischer, Hans-Jürgen 295
Hermann, Gerhard 293
2 SG Hermannsburg KK100 Auflage 882
Heidenreich, Monika 296
Braune, Kersten 294
Albers, Eckhard 292
3 SV Schneverdingen KK100m Aufl. 879
Lühmann, Günther 293
Bartels, Günter 293
Schulz, Sigrid 293
4 SG Hermannsburg KK100 II 877
Gerloff, Margrit 294
Gerloff, Jürgen 292
Ede, Anja 291
5 SV Dollern 100m Aufl. 869
Schacht, Erika 299
Kahl, Manfred 288
Leue, Christian 282
6 SV Sauensiek 100m Aufl. I 865
Viets, Udo 295
Hausschild, Wilhelm 285
Löll, Walter 285
7 Pinneberger BSV KK100 Auflage 861
Sinner, Bernd 296
Burchard, Thor-Einar 285
Klass, Waldemar 280
8 SV Sauensiek 100m Aufl. II 860
Viets, Joachim 294
Janssen, Theo 290
Meyer, Hans-Wilhelm 276
9 SV Apensen KK-Aufl. 860
Jelenowski, Dieter 293
Tobaben, Dieter 291
Cohrs, Adolf 276

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:                
1 Kindler, Claus-Dieter SSG Klint 022299 99 100 100 299
2 Schacht, Erika SV Dollern 022615 100 99 100 299
3 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 022251 99 99 99 297 13 Innenzehner
4 Luchmann, Ernst-Günter SV Hollern-Twielenfleth 022591 99 99 99 297 12 Innenzehner
5 Sinner, Bernd Pinneberger BSV 022268 98 98 100 296 14 Innenzehner
6 Schnoor, Heinrich SV Harsefeld von 1903. e.V. 022293 98 98 100 296 13 Innenzehner
7 Heidenreich, Monika SG Hermannsburg 022722 99 97 100 296
8 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 022554 100 96 100 296
9 Hagenah, Gunther SV Hollern-Twielenfleth 022587 99 99 98 296
10 Flegel, Werner SV Osterbinde-Eschenhausen 022263 100 99 97 296
11 Nagel, Monika SV Hollern-Twielenfleth 022607 100 100 96 296
12 Viets, Udo SV Sauensiek 022505 97 98 100 295
13 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 022746 100 98 97 295
14 Gerloff, Margrit SG Hermannsburg 022734 98 98 98 294 15 Innenzehner
15 Braune, Kersten SG Hermannsburg 022726 98 98 98 294 9 Innenzehner
16 Viets, Joachim SV Sauensiek 022551 99 99 96 294
17 Hermann, Gerhard SG Hermannsburg 022254 98 96 99 293
18 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 022695 95 100 98 293
19 Bartels, Günter SV Schneverdingen 022699 97 98 98 293 12 Innenzehner
20 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 022703 97 98 98 293 7 Innenzehner
21 Jelenowski, Dieter SV Apensen 022573 99 96 98 293
22 Braune, Marco SG Hermannsburg 022260 98 96 98 292
23 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 022738 96 98 98 292
24 Albers, Eckhard SG Hermannsburg 022730 99 97 96 292
25 Tobaben, Dieter SV Apensen 022567 98 96 97 291 11 Innenzehner
26 Ede, Anja SG Hermannsburg 022742 98 96 97 291 9 Innenzehner
27 Brunkhorst, Johann SV Harsefeld von 1903. e.V. 022564 99 98 94 291
28 Janssen, Theo SV Sauensiek 022545 93 98 99 290
29 Krüger, Konstantin SV Harsefeld von 1903. e.V. 021813 97 96 97 290
30 Hagenah, Edeltraud SV Hollern-Twielenfleth 022611 96 98 96 290
31 Mewes, H.-J. SV Apensen 022576 94 96 98 288
32 Kahl, Manfred SV Dollern 022619 96 97 95 288
33 Reese, Hans-Heinrich SV Ahlerstedt 022579 98 95 95 288
34 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 022296 91 97 97 285
35 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 022257 92 96 97 285
36 Löll, Walter SV Sauensiek 022501 93 96 96 285
37 Burchard, Thor-Einar Pinneberger BSV 022276 94 95 96 285
38 Hausschild, Wilhelm SV Sauensiek 022510 97 92 96 285
39 Kirst, Lisa SV Hollern-Twielenfleth 022603 97 94 94 285
40 Kämper, Karin SSG Schenefeld 022707 97 92 95 284
41 Leue, Christian SV Dollern 022623 93 96 93 282
42 Klass, Waldemar Pinneberger BSV 022272 93 92 95 280
43 Eichler, Elke SV Hollern-Twielenfleth 022595 92 93 93 278
44 Cohrs, Adolf SV Apensen 022570 92 92 92 276
45 Meyer, Hans-Wilhelm SV Sauensiek 022548 93 91 92 276

zurück zur Ergebnisübersicht