Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SK Winsen Luhe LG-Auflage 893
Schygulla, Barbara 299
Schramme, Oliver 299
König, Karl-Heinz 295
2 SG Hermannsburg LG-Auflage 1 892
Gerloff, Jürgen 298
Gerloff, Margrit 297
Albers, Eckhard 297
3 SG Hermannsburg LG-Auflage 2 889
Fischer, Hans-Jürgen 298
Heidenreich, Monika 298
Schade, Wolf-Dietrich 293
4 SSG-Klint LG-Auflage 887
Hesse, Norbert 300
Bleeck, Christa 294
Bleeck, Helmut 293
5 SV Schneverdingen LG-Auflage 885
Voges, Hanneke 298
Schulz, Sigrid 295
Lühmann, Günther 292
6 SV Sauensiek LG-Auflage 1 882
Viets, Joachim 296
Peglow, Jürgen 294
Janssen, Theo 292
7 SG Hermannsburg LG-Auflage 3 877
Mikula, Andreas 295
Dohrmann, Helmut 291
Hermann, Gerhard 291

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:         Innen-
zehner
   
1 Hesse, Norbert SSG Klint 38284 100 100 100 300
2 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 37149 100 99 100 299
2 Schygulla, Barbara SK Winsen / Luhe 37158 100 99 100 299
2 Kämper, Karin SSG Schenefeld 37134 100 99 100 299
5 Schramme, Oliver SK Winsen / Luhe 37155 100 100 99 299
6 Maaß, Horst-Dieter SV Pattensen 37113 99 99 100 298
7 Heidenreich, Monika SG Hermannsburg 37128 99 100 99 298
8 Voges, Hanneke SV Schneverdingen 38004 100 99 99 298
9 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 37175 100 99 99 298
10 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 37125 100 100 98 298
11 Borchers, Hans SSG Klint 38333 98 99 100 297
12 Gerloff, Margrit SG Hermannsburg 37169 99 98 100 297
13 Kindler, Claus-Dieter HSC Otterndorf 38309 99 98 100 297
14 Müller, Matina SV Nieder Ochtenhausen 38351 99 98 100 297
15 Albers, Eckhard SG Hermannsburg 37131 99 99 99 297
16 Viets, Joachim SV Sauensiek 37143 99 99 98 296
17 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 38297 98 98 99 295
18 König, Karl-Heinz SK Winsen / Luhe 37152 98 99 98 295
19 Mikula, Andreas SG Hermannsburg 37172 99 98 98 295
20 Sinner, Bernd Pinneberger BSV 38001 100 98 97 295
21 Peglow, Jürgen SV Sauensiek 37140 98 98 98 294
22 Bleeck, Christa SSG Klint 38339 98 98 98 294
23 Mißfeld, Eckard Harburger SGi von 1528 e.V. 38278 98 96 99 293
24 Juschkat, Jürgen SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 38034 97 98 98 293
25 Maaß, Carmen SV Pattensen 37110 99 96 98 293
26 Bleeck, Helmut SSG Klint 38342 100 96 97 293
27 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 37122 97 100 96 293
28 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 38300 96 99 97 292
29 Janssen, Theo SV Sauensiek 37146 96 99 97 292
30 Schygulla, Karl-Heinz SK Winsen / Luhe 37165 97 98 97 292
31 Borchers, Lieselotte SSG Klint 38336 97 98 97 292
32 Hermann, Gerhard SG Hermannsburg 37116 95 96 100 291
33 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 37119 97 97 97 291
34 Narten, Kurt Harburger SGi von 1528 e.V. 38275 98 97 96 291
35 Grotheer, Anita SV Heidberg-Falkenberg 38290 95 95 99 289
36 Kothe, Werner SV Heidberg-Falkenberg 38287 94 100 95 289
37 Kämper, Werner SSG Schenefeld 37137 96 98 92 286
38 Schumacher, Günter SSV Wingst 38345 93 97 94 284
39 Schumacher, Helga SSV Wingst 38348 97 91 95 283
40 Neugebauer, Karin SK Winsen / Luhe 37162 95 95 93 283

zurück zur Ergebnisübersicht