Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber 60 Schuss liegend

Mannschaftswertung Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SGi Steinkirchen KK-Liegend offen 1 1765
Anderssohn, Holger 590
Schoppe, Stephan 589
Schoppe, Elke 586
2 Harburger Schützengilde KK Liegend Alters 1 1743
Narten, Kurt 584
Mißfeld, Eckard 580
Krefft, Hans-Joachim 579
3 SV Bärum KK-Liegend Alters 1 1742
Janssen, Johan 586
Lömo, Lars 586
Trulsrud, Knut 570
4 SV Himmelpforten KK-liegend Alters 1735
Haverkamp, Werner 583
Störtenbecker, Heiko 577
Heins, Rudolf 575
5 Kreis Stormarn KK-liegend Jugend 1 1705
Proba, Henrik 579
Eltermann, Denise 569
Schrader, Torben 557
6 SV Jeversen KK-Liegend Jugend 1 1677
Behrens, Svenja 576
Schramke, Isabell 556
Schäfer, Lea 545
7 SV Jeversen KK Liegend Jugend 2 1647
Höper, Franziska 575
Michels, Lena 549
Schrader, Marcel 523

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Proba, Henrik Kreis Stormarn 010701 94 98 95 97 97 98 579
2 Behrens, Svenja SV Jeversen 071801 96 97 97 98 95 93 576
3 Höper, Franziska SV Jeversen 71901 99 97 95 93 94 97 575
4 Eltermann, Denise Kreis Stormarn 010651 98 96 95 96 92 92 569
5 Majewsky, Michael Kreis Stormarn 010751 97 95 94 95 92 95 568
6 Gudert, Nadine SV Bramstedt 010501 92 91 98 91 97 96 565
7 Schrader, Torben Kreis Stormarn 010181 92 94 88 95 95 93 557
8 Schramke, Isabell SV Jeversen 071751 97 91 88 94 95 91 556
9 Michels, Lena SV Jeversen 71851 93 92 94 91 87 92 549
10 Schäfer, Lea SV Jeversen 071951 93 85 93 92 92 90 545
11 Schrader, Marcel SV Jeversen 5531 83 89 90 87 87 87 523

Alters / Senioren

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Schoppe, Stephan SGi Steinkirchen 010601 99 99 95 99 98 99 589
2 Janssen, Johan SV Bärum 6201 98 98 99 97 94 100 586
3 Lömo, Lars SV Bärum 6301 98 97 100 97 97 97 586
4 Freitag, Thorsten SV Apensen 6151 98 98 98 98 97 96 585
5 Narten, Kurt Harburger SGi von 1528 e.V. 5501 98 98 97 97 97 97 584
6 Haverkamp, Werner SV Himmelpforten 74586 96 97 98 97 96 99 583
7 Klaschik, Bernhard SV Burweg 74521 100 99 97 91 96 98 581
8 Mißfeld, Eckard Harburger SGi von 1528 e.V. 6401 96 97 98 97 97 95 580
9 Krefft, Hans-Joachim Harburger SGi von 1528 e.V. 6431 97 98 98 96 93 97 579
10 Müller, Hermann SV Nieder Ochtenhausen 010211 96 97 93 98 98 96 578
11 Störtenbecker, Heiko SV Himmelpforten 74618 97 94 96 97 96 97 577
12 Heins, Rudolf SV Himmelpforten 74554 93 97 97 95 96 97 575
13 Dörnte, Wolfgang Harburger SGi von 1528 e.V. 6461 96 96 98 94 95 94 573
14 Zöllner, Dr. Manfred Harburger SGi von 1528 e.V. 010281 96 95 95 94 95 96 571
15 Trulsrud, Knut SV Bärum 6251 94 95 95 95 97 94 570
16 Lührs-Ecks, Hans- Herbert SV Burweg 6001 89 94 96 94 100 96 569
17 Potratz, Christiane SV Scharnhorst 010801 92 96 92 97 94 97 568
18 Tosterud, Svein-Erik SV Bärum 6351 94 95 91 93 94 96 563
19 Hoek, Nicolaas SV Seedorf 5561 91 91 94 92 91 89 548
20 Blanken, Ingrid-K SV Seedorf 5591 76 85 83 78 82 87 491

Offene Klasse

"" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Anderssohn, Holger SGi Steinkirchen 6101 98 98 98 100 98 98 590
2 Schoppe, Elke SGi Steinkirchen 010551 99 99 98 97 98 95 586
3 Meinking, Dirk SV Harsefeld von 1903. e.V. 5621 95 99 95 95 97 97 578
4 Krefft, Torben SK Winsen / Luhe 010251 97 98 96 93 98 94 576
5 Meinking, Torsten SV Apensen 5771 93 94 95 95 97 95 569
6 Wolp, Heiko SV Scharnhorst 010851 93 95 95 93 94 95 565

zurück zur Ergebnisübersicht