Scheibe

Ergebnisse Jugend-Nachwuchs-Cup

"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Meinking, Luise SV Ladekop LP08 92 98 190
2 Müller, Alexander SV Nieder Ochtenhausen LP09 89 87 176
3 Minners, Henrike SV Ladekop LP07 86 87 173
4 Liestmann, Fenna SV Ahlerstedt LP01 78 88 166
5 Barvels, Tim Jakob SV Ladekop LP06 82 81 163
6 Klingebiel, Nina Talentnest Aller-Heide LP10 73 81 154
7 Meinking, Janna SV Apensen LP02 73 64 137
8 Grothenn, Katharina SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt LP03 68 68 136
9 Janentzky, Kristina SV Ladekop LP05 85 51 136
10 Juschkat, Jasmin SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt LP04 35 32 67

zurück zur Ergebnisübersicht