Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SG Hermannsburg LG-Auflage 1 894
Fischer, Hans-Jürgen 299
Gerloff, Jürgen 299
Schade, Wolf-Dietrich 296
2 SG Hermannsburg LG-Auflage 2 891
Hermann, Gerhard 298
Dohrmann, Helmut 298
Gerloff, Margrit 295
3 SSG Klint LG Auflage 888
Hesse, Norbert 298
Borchers, Hans 297
Kindler, Claus-Dieter 293
4 SK Winsen LG Auflage 887
Schramme, Oliver 299
Schygulla, Barbara 296
Schygulla, Karl-Heinz 292
5 SSV Wingst LG Auflage 887
Bleeck, Christa 297
Schumacher, Günter 297
Bleeck, Helmut 293
6 SV Bispingen LG Auflage 879
Schulz, Sigrid 300
Voges, Hanneke 296
Ueldelhoven, Peter 283
7 SV Ahlerstedt LG-Auflage 877
Brandt, Gerda 296
Müller, Margret 295
Kahlbrock, Elke 286
8 Harburger SGi LG-Auflage 2 872
Zöllner, Manfred 294
Mißfeld, Eckard 290
Narten, Kurt 288
9 SV Heidberg-Falkenberg LG-Auflage 872
Grotheer, Anita 296
Meyer, Klaus 288
Kothe, Werner 288
10 SV Sauensiek LG Auflage 867
Peylow, Jürgen 293
Viets, Joachim 288
Janssen, Theo 286

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:         Innen-
zehner
   
1 Müller, Martina SV Nieder Ochtenhausen 09034 100 100 100 28 300
2 Burfeindt, Klaus SGi Steinkirchen 09100 100 100 100 27 300
3 Schulz, Sigrid SV Bispingen 09079 100 100 100 25 300
4 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 09001 99 100 100 299
5 Schramme, Oliver SK Winsen / Luhe 09097 100 100 99 26 299
6 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 050621 100 100 99 26 299
7 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 050609 100 100 99 21 299
8 Kastens, Kurt SV Okel 050643 98 100 100 298
9 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 050612 99 99 100 298
10 Hesse, Norbert SSG Klint 09010 100 98 100 298
11 Hermann, Gerhard SG Hermannsburg 050615 100 99 99 298
12 Borchers, Hans SSG Klint 09007 100 97 100 297
13 Bleeck, Christa SSV Wingst 09064 98 100 99 297
14 Schumacher, Günter SSV Wingst 09058 99 99 99 297
15 Juschkat, Annemarie SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 09070 100 99 98 297
16 Schygulla, Barbara SK Winsen / Luhe 09106 97 99 100 296
17 Grotheer, Anita SV Heidberg-Falkenberg 050649 98 98 100 296
18 Brandt, Gerda SV Ahlerstedt 09019 98 99 99 296
19 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 035998 99 98 99 22 296
20 Voges, Hanneke SV Bispingen 09103 99 98 99 18 296
21 König, Karl-Heinz, SK Winsen / Luhe 050640 97 98 100 295
22 Müller, Margret SV Ahlerstedt 09022 98 97 100 295
23 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 09073 99 97 99 295
24 Gerloff, Margrit SG Hermannsburg 050618 100 99 96 295
25 Zöllner, Manfred Harburger SGi von 1528 e.V. 09052 97 97 100 294
26 Rüsch, Bärbel SGi Steinkirchen 09094 98 96 99 293
27 Peylow, Jürgen SV Sauensiek 09031 96 100 97 293
28 Kindler, Claus-Dieter SSG Klint 09004 98 98 97 293
29 Bleeck, Helmut SSV Wingst 09067 99 98 96 293
30 Borchers, Lise-Lotte SSG Klint 050646 97 99 96 292
31 Schygulla, Karl-Heinz SK Winsen / Luhe 09109 97 100 95 292
32 Mißfeld, Eckard Harburger SGi von 1528 e.V. 09049 98 97 95 290
33 Viets, Joachim SV Sauensiek 09025 93 96 99 288
34 Narten, Kurt Harburger SGi von 1528 e.V. 09055 93 97 98 288
35 Meyer, Klaus SV Heidberg-Falkenberg 050655 96 96 96 288
36 Otten, Ulrike SV Oyten 09013 97 95 96 17 288
37 Kothe, Werner SV Heidberg-Falkenberg 050652 97 95 96 17 288
38 Spuhl, Evelyn SV Schneverdingen 09076 96 99 93 288
39 Kahlbrock, Elke SV Ahlerstedt 09016 95 97 94 286
40 Janssen, Theo SV Sauensiek 09028 96 97 93 286
41 Schumacher, Helga SSV Wingst 09061 95 93 96 284
42 Ueldelhoven, Peter SV Bispingen 09082 91 95 97 283

zurück zur Ergebnisübersicht