Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SSG Klint KK Aufl. 869
Kindler, Claus-Dieter 295
Borchers, Hans 292
Hesse, Norbert 282
2 SV Spreckens KK 50m Aufl. 859
Murk, Werner 290
Martens, Werner 287
Klintworth, Horst 282
3 Hermannsburg KK-Auflage 1 859
Albers, Eckhard 292
Schade, Wolf-Dietrich 285
Fischer, Hans-Jürgen 282
4 SK Winsen Luhe KK Aufl. 851
Schygulla, Barbara 288
König, Karl-Heinz 282
Schygulla, Karl-Heinz 281
5 SV Schneverdingen KK 50m Aufl. 848
Lühmann, Günther 287
Schulz, Sigrid 282
Bartels, Günter 279
6 Sauensiek KK-Auflage 1 823
Viets, Joachim 282
Hausschild, Wilhelm 273
Eickhoff, Hans-Heinrich 268

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Kindler, Claus-Dieter SSG Klint 2936 98 99 98 295
2 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 13061 98 99 97 294
3 Albers, Eckhard SG Hermannsburg 13001 95 98 99 292
4 Borchers, Hans SSG Klint 2951 97 96 99 292
5 Murk, Werner SV Spreckens 2616 97 96 97 290
6 Schygulla, Barbara SK Winsen Luhe 2831 93 97 98 288
7 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 5751 95 96 96 287
8 Martens, Werner SV Spreckens 13226 98 93 96 287
9 Krüger, Konstantin Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 62611 94 97 95 286
10 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 13031 95 97 93 285
11 Hauff, Hartwig Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 2601 93 94 96 283
12 Meyer, Gerhard Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 13211 96 94 93 283
13 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 13046 93 92 97 282
14 Viets, Joachim Schützenverein Sauensiek 13106 93 93 96 282
15 Klintworth, Horst SV Spreckens 62596 95 91 96 282
16 Hesse, Norbert SSG Klint 2921 96 92 94 282
17 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 3121 96 92 94 282
18 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 5781 93 97 92 282
19 König, Karl-Heinz SK Winsen Luhe 2861 96 94 92 282
20 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 13016 96 95 91 282
21 Schygulla, Karl-Heinz SK Winsen Luhe 2846 94 93 94 281
22 Bartels, Günter SV Schneverdingen 5766 97 92 90 279
23 Behrens, Fredo Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 2891 90 89 95 274
24 Deden, Manfred Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3751 92 91 91 274
25 Hausschild, Wilhelm Schützenverein Sauensiek 13091 89 90 94 273
26 Grotzke, Ramona Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3769 88 93 90 271
27 Deden, Gerda Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 2906 90 88 90 268
28 Eickhoff, Hans-Heinrich Schützenverein Sauensiek 13076 91 87 90 268
29 Hilmer, Lisa Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 2971 91 88 88 267
30 Kämper, Karin SSG Schenefeld 3626 89 88 87 264
31 Schramme, Oliver SK Winsen / Luhe 2876 89 92 80 261
32 Lukas, Constance Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 62626 74 77 83 234

zurück zur Ergebnisübersicht