Scheibe

Ergebnisse Freie Pistole

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Brandt, Christian Schützenverein Anderlingen 5995 93 91 88 94 91 87 544
2 Jacobsen, Friedhelm Schützenverein Fahrendorf 5902 95 90 89 88 88 93 543
3 Glembock, Wilfred SV Reitland 5533 87 95 90 90 81 85 528
4 Dreschke, Stefan Schützenverein Hamwarde 5544 90 89 80 83 91 86 519
5 Knapp Uwe GTV Bremerhaven 005973 89 84 95 87 85 79 519
6 Kächele, Volker Schützenverein Reitland 5527 80 85 84 91 89 84 513
7 Ropers, Klaus Schützenverein Fahrendorf 5909 83 83 84 84 81 84 499
8 Behrens Jörg Schützenverein Fahrendorf 5895 87 75 85 82 80 81 490
9 Volkmann Dirk Schützenverein Neuland 005948 77 72 88 87 79 83 486
10 Windeler, Hartmut GTV Bremerhaven 005877 81 75 76 83 86 81 482
11 Busch, Peter Schützenverein Neuland 005956 85 89 78 80 82 67 481
12 Bessel Johannes Postsportverein Buxtehude 005979 75 68 78 80 86 81 468
13 Hendrich Sven Schützenverein Anderlingen 5511 82 71 77 73 81 78 462
14 Quell, Kristopher GTV Bremerhaven 005851 84 75 77 81 65 77 459
15 Wrieden, Heino Schützenverein Hollern-Twielenfleth 005940 71 77 70 70 85 82 455
16 Meyer, Christian GTV Bremerhaven 005844 72 76 64 82 81 75 450
17 Flemnitz, Dirk GTV Bremerhaven 005865 75 74 70 73 83 70 445
18 Rolf, Jürgen Schützenverein Hollern-Twielenfleth 005932 73 72 67 82 75 73 442
19 Störtenbecker Klaus Postsportverein Buxtehude 005888 69 73 68 70 77 83 440
20 Zwißler, Patrick GTV Bremerhaven 005858 59 71 74 72 67 70 413
21 Krause, Peter Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 5565 69 68 58 51 58 77 381
22 Elfers, Klaus Schützenverein Hollern-Twielenfleth 005965 62 56 36 0 0 0 154

zurück zur Ergebnisübersicht