Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

Platz Name Ergebnisse:
1 Hermannsburg LG Auflage 891
Albers, Eckhard 100 100 100 300
Schade, Wolf-Dietrich 100 98 100 298
Fischer, Hans-Jürgen 97 97 99 293
2 Ladekop LG-Auflage Damen 1 882
Schönfeld Vera 98 98 100 296
Berg Ursula 99 96 100 295
Schacht Grete 96 98 97 291
3 Wingst LG-Auflage 1 877
Bleeck, Helmut 100 98 98 296
Bleeck, Christa 97 97 97 291
Schumacher, Günter 98 97 95 290
4 Brest LG Auflage 2 875
Stelling, Erwin 96 98 99 293
Stelling, Irene 98 96 98 292
Stelling, Wilhelm 97 95 98 290
5 Heidberg-Falkenberg LG-Auflage 869
Grotheer, Anita 100 100 98 298
Kothe, Werner 95 95 96 286
Lieske, Ina Marie 95 97 93 285
6 Brest LG Auflage 1 864
Stelling Ernst Herbert 98 96 98 292
Plehn Annemarie 99 96 94 289
Stelling, Irmtraut 93 96 94 283
7 Sauensiek LG-Auflage 1 853
Prigge, Annegret 97 98 99 294
Rosengart, Marion 95 96 89 280
Spiwoks, Marlies 97 90 92 279

Einzelwertung

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Albers, Eckhard SG Hermannsburg 24767 100 100 100 300
2 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 24773 100 98 100 298
3 Grotheer, Anita Schützenverein Heidberg-Falkenberg 24861 100 100 98 298
4 Müller, Martina Schützenverein Nieder Ochtenhausen 36635 99 99 99 297
5 Schönfeld Vera Schützenverein Ladekop 36667 98 98 100 296
6 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 24776 98 100 98 296
7 Bleeck, Helmut SSV Wingst 24751 100 98 98 296
8 Berg Ursula Schützenverein Ladekop 36664 99 96 100 295
9 Schumacher, Helga SSV Wingst 24760 97 100 98 295
10 Prigge, Annegret Schützenverein Sauensiek 36655 97 98 99 294
11 Stelling, Erwin Schützenverein Brest 24821 96 98 99 293
12 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 24770 97 97 99 293
13 Stelling Ernst Herbert Schützenverein Brest 24791 98 96 98 292
14 Stelling, Irene Schützenverein Brest 24824 98 96 98 292
15 Schacht Grete Schützenverein Ladekop 36671 96 98 97 291
16 Bleeck, Christa SSV Wingst 24754 97 97 97 291
17 Stelling, Wilhelm Schützenverein Brest 24818 97 95 98 290
18 Schumacher, Günter SSV Wingst 24757 98 97 95 290
19 Plehn Annemarie Schützenverein Brest 24795 99 96 94 289
20 Kothe, Werner Schützenverein Heidberg-Falkenberg 24858 95 95 96 286
21 Lieske, Ina Marie Schützenverein Heidberg-Falkenberg 24855 95 97 93 285
22 Stelling, Irmtraut Schützenverein Brest 24827 93 96 94 283
23 Rosengart, Marion Schützenverein Sauensiek 36651 95 96 89 280
24 Spiwoks, Marlies Schützenverein Sauensiek 36675 97 90 92 279

zurück zur Ergebnisübersicht