Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber 100m

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Nowak, Peter Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3244 97 95 97 289
2 Mesterheide, Katja Schützenverein Allerbüttel 3032 98 92 97 287
3 Kaufmann, Björn Schützenverein Horneburg 3241 95 96 93 284
4 Radtke, Sascha Schützenverein Horneburg 11472 96 93 94 283
5 von Borstel, Daniel Schützenverein Horneburg 3238 91 93 97 281
6 Schlicht, Martin Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3007 91 92 95 278
7 Schnoor, Andreas Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 11476 92 93 93 278
8 Sosnowski, Martin Schützenverein Horneburg 11468 88 93 92 273
9 Potratz, Christiane Schützenverein Scharnhorst 3098 87 91 94 272
10 Buckstöver Maren Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3198 89 90 91 270
11 Meyer, Gerhard Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3231 90 84 95 269
12 Meinking, Dirk Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3202 91 88 88 267
13 Meyer, Stefan Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3054 83 91 91 265
14 Meyer, Wiebke Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3114 92 89 82 263
15 Ramsauer, Marc Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 12531 85 88 89 262
16 Brunkhorst, Johann Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3076 82 90 83 255
17 Brunkhorst Christoph Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3174 87 85 75 247
18 Krause, Nils Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3247 89 76 76 241
19 Proft, Alexander Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3004 74 82 83 239
20 Krüger, Konstantin Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3103 82 78 74 234
21 Brosch, Kevin Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3001 75 79 78 232
22 Meyer, Anna Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 3190 78 82 71 231

zurück zur Ergebnisübersicht