Scheibe

Ergebnisse Luftpistole

Mannschaftswertung Offene Klasse

Platz Name Ergebnisse:
1 GTV Bremerhaven LP 2 1095
Dapprich, Matthias 366
Armbrust, Peter 364
Glede, Thorsten 365
2 Schneverdingen LP 1 1075
Kohnen, Holger 371
Kohnen, Sandra 356
Lühmann, Günther 348
3 SG Norderstedt LP 1 1073
Prange, Bernd 361
Frank, Herbert 363
Sielk, Herbert 349
4 Bassum LP 2 1028
Voß, Jens 369
Poggenburg, Florian 371
Klatt, Christoph 288
5 GTV Bremerhaven LP 1 1020
Schlüsing, Imke 330
Dittrich, Astrid 355
Dormin, Birgit 335
6 Ahlerstedt LP 1 1009
Witkowski, Mirko 338
Steffens, Rene 344
Fitschen, Jan 327
7 Kaltenkirchen LP 1 1001
Lomann, Eugen 331
Schmidt, Peter 342
Geier, Eugen 328
8 Bassum LP 1 976
Stachel, Thorsten 309
Poggenburg, Niklas 340
Meyer, Kristin 327
9 Hollern-Twielenfleth LP 1 965
Urbing, Joseph 282
Rolf, Jürgen 332
Elfers, Klaus 351
10 Kaltenkirchen LP 2 912
Geier, Inna 338
Zarypoc, Oleg 304
Chekmarev, Alexander 270

Schüler

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Hinck, Eike Schützenverein Anderlingen 0205 91 73 164
2 Helms, Fabian Bürgergilde Munster 022721 70 85 155
3 Schnoor, Jacqueline Schützenverein Harsefeld 0227 74 78 152
4 Tomforde, Jan-Hinrich Schützenverein Anderlingen 0205 76 68 144
5 Schorling, Daniel Schützenverein Bassum 0205 74 62 136
6 Laging, Fabian Schützenverein Bassum 0205 59 63 122
7 Hendrich, Sven Schützenverein Anderlingen 0205 53 39 92

Jugend / Junioren

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Kohnen, Sandra SV Schneverdingen 23411 87 87 89 93 356
2 Hinck, Maren Schützenverein Anderlingen 021811 87 87 86 89 349
3 Steffens, Rene Schützenverein Ahlerstedt 021971 84 81 91 88 344
4 Schmidt, Peter SV Kaltenkirchen 021911 88 88 87 79 342
5 Poggenburg, Niklas Schützenverein Bassum 0206 87 82 84 87 340
6 Geier, Inna SV Kaltenkirchen 021771 82 87 88 81 338
7 Lomann, Eugen SV Kaltenkirchen 021951 81 78 83 89 331
8 Uhlenwinkel, Andreas Schützenverein Bassum 0207 88 78 80 85 331
9 Geier, Eugen SV Kaltenkirchen 021931 85 84 82 77 328
10 Meyer, Kristin Schützenverein Bassum 0206 83 79 76 89 327
11 Fitschen, Jan Schützenverein Ahlerstedt 023751 83 85 83 76 327
12 Pleus, Tobias Schützenverein Bassum 0207 78 80 79 84 321
13 Bessell, Johannes Schützenverein Harsefeld 0226 80 80 79 74 313
14 Stachel, Thorsten Schützenverein Bassum 0206 72 84 77 76 309
15 Zarypov, Oleg SV Kaltenkirchen 021751 66 80 77 81 304
16 Chekmarev, Alexander SV Kaltenkirchen 021891 71 67 66 66 270
17 Lomann, Jurij SV Kaltenkirchen 021791 64 58 67 76 265

Offene Klasse

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Brandt, Christian Schützenverein Anderlingen 0225 95 96 99 95 385
2 Behrens, Jörg Schützenverein Fahrendorf 021831 92 92 96 93 373
3 Kohnen, Holger SV Schneverdingen 023451 94 89 94 94 371
4 Poggenburg, Florian Schützenverein Bassum 0206 96 92 93 90 371
5 Voß, Jens Schützenverein Bassum 0206 93 92 93 91 369
6 Schnoor, Andreas Schützenverein Ahlerstedt 0251 88 96 93 90 367
7 Dappich, Matthias GTV Bremerhaven 0226 88 94 89 95 366
8 Glede, Thorsten GTV Bremerhaven 0225 95 91 88 91 365
9 Mink, Michael Schützenverein Horneburg 023471 89 88 90 93 360
10 Feddern, Andreas GTV Bremerhaven 0225 88 92 88 91 359
11 Witkowski, Mirko Schützenverein Ahlerstedt 023771 83 85 81 89 338
12 Dormin, Birgit GTV Bremerhaven 0226 81 88 83 83 335
13 Rolf, Jürgen Schützenverein Hollern-Twielenfleth 0311 87 82 83 80 332
14 Sehlüsing, Imke GTV Bremerhaven 0226 83 84 81 82 330
15 Klatt, Christoph Schützenverein Bassum 0205 71 74 70 73 288

Alters / Senioren

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Knapp, Uwe GTV Bremerhaven 0551 95 97 97 94 383
2 Peters, Uwe GTV Bremerhaven 0571 95 93 91 90 369
3 Armbrust, Peter GTV Bremerhaven 0225 94 90 90 90 364
4 Frank, Herbert SG Norderstedt 023431 91 91 94 87 363
5 Prange, Bernd SG Norderstedt 023371 91 92 90 88 361
6 Dittrich Astrid GTV Bremerhaven 0226 90 88 86 91 355
7 Elfers, Klaus Schützenverein Hollern-Twielenfleth 0291 87 91 87 86 351
8 von Dahlen, Marlies Silverstar Pistol Team 021851 85 90 87 88 350
9 Sielk, Herbert SG Norderstedt 021871 87 86 87 89 349
10 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 023391 88 87 89 84 348
11 Urbing, Josef Schützenverein Hollern-Twielenfleth 0331 69 62 79 72 282

zurück zur Ergebnisübersicht