Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 100m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Huxfeld 100m Auflage 886
Gall, Rosita 296
Heckmann, Klaus 295
Sackmann, Heinz 295
2 SV Osterbinde 100m Auflage 884
Bartels, Günter 297
Flegel, Werner 297
Bruns, Karl-Ludwig 290
3 Pinneberger BSV 100m Auflage 879
Sinner, Bernd 295
Klass, Waldemar 293
Burchard, Thor-Einar 291
4 SV Schneverdingen 100m Auflage 878
Lühmann, Günther 294
Spuhl, Evelyn 293
Schulz, Sigrid 291
5 SV Sauensiek KK 100m Auflage 1 874
Viets, Joachim 294
Peglow, Jürgen 291
Jansen, Theo 289
6 SV Pattensen 100m Auflage 870
Maaß, Horst-Dieter 296
Maaß, Carmen 293
Pfretzschmer, Peter 281
7 SV Harsefeld KK 100m Auflage 868
Meyer, Gerhard 291
Schnoor, Heinrich 289
Krüger, Konstantin 288
8 SV Apensen KK 100m Auflage 864
Tobaben, Dieter 292
Jelenowski, Dieter 291
Cohrs, Adolf 281
9 SV Sauensiek KK 100m Auflage 2 855
Hauschild, Wilhelm 288
Eickhoff, Hans-Heinrich 287
Viets, Udo 280

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:                
1 Bartels, Günter SV Osterbinde-Eschenhausen 025965 98 99 100 297
2 Flegel, Werner SV Osterbinde-Eschenhausen 025958 99 99 99 297
IZ: 14
3 Sückow, Silke SV Huxfeld 026019 99 99 99 297
IZ:13
4 Maaß, Horst-Dieter SV Pattensen 025981 98 99 99 296
5 Gall, Rosita SV Huxfeld 026042 100 99 97 296
6 Heckmann, Klaus SV Huxfeld 026025 98 98 99 295
IZ: 17
7 Döhring, Ingo SV Himmelpforten 026004 98 98 99 295
IZ: 16
8 Sinner, Bernd Pinneberger BSV 025924 99 97 99 295
9 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 026022 98 99 98 295
10 von Reith, Heinrich SV Ladekop 025903 100 97 98 295
11 Hinrichs, Gisela Hubertus Scharrel 025766 100 98 97 295
12 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 025973 97 99 98 294
13 Quadt, Rolf SV Himmelpforten 026001 98 98 98 294
14 Viets, Joachim SV Sauensiek 025819 99 97 98 294
15 Spuhl, Evelyn SV Schneverdingen 025976 97 97 99 293
16 Klass, Waldemar Pinneberger BSV 025927 98 97 98 293
17 Hinrichs, Alfons Hubertus Scharrel 025759 98 98 97 293
18 Maaß, Carmen SV Pattensen 025984 98 98 97 293
19 Vierkus-Hoek, Ingrid-K SV Nieder Ochtenhausen 025791 96 97 99 292
20 Hoek, Nicolaas SV Nieder Ochtenhausen 025769 97 97 98 292
21 Tobaben, Dieter SV Apensen 026007 97 97 98 292
22 Meyer, Gerhard SV Harsefeld von 1903. e.V. 026049 97 95 99 291
23 Peglow, Jürgen SV Sauensiek 025822 95 98 98 291
24 Jelenowski, Dieter SV Apensen 026013 97 96 98 291
25 Kämper, Karin SSG Schenefeld 025843 97 98 96 291
26 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 025968 98 97 96 291
27 Burchard, Thor-Einar Pinneberger BSV 025930 98 97 96 291
28 Bruns, Karl-Ludwig SV Osterbinde-Eschenhausen 025961 95 97 98 290
29 Jansen, Theo SV Sauensiek 025825 96 95 98 289
30 Schnoor, Heinrich SV Harsefeld von 1903. e.V. 026046 96 96 97 289
31 Krüger, Konstantin SV Harsefeld von 1903. e.V. 025943 97 95 96 288
32 Mewes, H.-J. SV Apensen 026016 95 98 95 288
33 Hauschild, Wilhelm SV Sauensiek 025813 96 97 95 288
34 Eickhoff, Hans-Heinrich SV Sauensiek 025810 97 94 96 287
35 Schygulla, Barbara SSG Schenefeld 025846 94 97 94 285
36 Pfretzschmer, Peter SV Pattensen 025987 92 93 96 281
37 Cohrs, Adolf SV Apensen 026010 92 95 94 281
38 Viets, Udo SV Sauensiek 025816 89 91 100 280

zurück zur Ergebnisübersicht