Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber 3 x 20

Mannschaftswertung Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Wathlingen 3x20 1 1595
Schäfer, Lea 541
Klingebiel, Dana 540
Kronemann, Julian 514
2 SV Schneverdingen KK 3x20 1593
Renken, Susanne 558
Hackensohn, Melina 529
Vesper, Julia 506
3 SV Wathlingen 3x20 2 1593
Schramke, Isabell 547
Kampe, Lena 524
Kampe, Laura 522
4 Baerum KK 3x20 1 1517
Dahl, Kjell 518
Svensson, Ulf 516
Trulsrud, Knut 483

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Schramke, Isabell SV Wathlingen 012121 91 93 95 97 86 85 547
2 Schäfer, Lea SV Wathlingen 012061 90 93 92 94 85 87 541
3 Klingebiel, Dana SV Wathlingen 012001 94 94 96 93 87 76 540
4 Kampe, Lena SV Wathlingen 012091 87 81 94 94 88 80 524
5 Armbrust, Peter SV Einigkeit 13751 88 88 95 94 80 78 523
6 Kampe, Laura SV Wathlingen 012151 84 87 94 94 83 80 522
7 Kronemann, Julian SV Wathlingen 012031 82 78 93 97 83 81 514
8 Vesper, Julia SV Schneverdingen 013681 77 91 84 90 76 88 506

Alters / Senioren

"" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Lührs-Ecks, Hans- Herbert SV Ladekop 012551 93 96 99 97 92 88 565
2 Meinking, Dirk SV Harsefeld von 1903. e.V. 013151 86 89 96 98 88 93 550
3 Freitag, Thorsten SV Apensen 013801 88 90 92 97 82 83 532
4 Ramsauer, Marc SV Harsefeld von 1903. e.V. 8184 88 88 96 90 82 79 523
5 Störtenbecker, Heiko SV Harsefeld von 1903. e.V. 013921 89 80 93 98 82 78 520
6 Dahl, Kjell SV Bärum 012211 87 96 93 92 73 77 518
7 Svensson, Ulf SV Bärum 013711 86 83 98 91 77 81 516
8 Tosterud, Svein-Erik SV Bärum 012501 91 85 92 95 78 60 501
9 Trulsrud, Knut SV Bärum 012181 88 86 88 93 56 72 483

Offene Klasse

"" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Renken, Susanne SV Schneverdingen 013891 93 92 94 98 95 86 558
2 Hackensohn, Melina SV Schneverdingen 013861 91 89 98 97 71 83 529

zurück zur Ergebnisübersicht