Scheibe

Ergebnisse Jugend-Nachwuchs-Cup

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Janentzky, Kristina SV Ladekop LP9 96 94 190
2 Haase, Nicole SV Kallenbrock LP10 94 94 188
3 Zimmermann, Emilia SV Lengde LP8 88 85 173
4 Liestmann, Fenna SV Ahlerstedt LP1 80 88 168
5 Hauschild, Maira SV Apensen LP7 82 84 166
6 Klintworth, Julian SV Ahlerstedt LP2 71 70 141
7 Bredehöft, Leon SV Ahlerstedt LP3 75 62 137
8 Gerken, Sören SV Kakerbeck LP12 61 73 134
9 Kögl, Jonas SV Ahlerstedt LP6 58 74 132
10 Schulz, Cillin SV Kakerbeck LP13 57 70 127
11 Jahn, Jan Phillip SV Ahlerstedt LP4 59 65 124
12 Pott, Jost SV Ahlerstedt LP5 44 50 94
13 Praszler, Sören SV Kakerbeck LP11 38 30 68

zurück zur Ergebnisübersicht