Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SG Hermannsburg KK-Auflage 50m 1 863
Albers, Eckhard 289
Gerloff, Jürgen 287
Gerloff, Margrit 287
2 SG Hermannsburg KK-Auflage 50m 2 858
Heidenreich, Monika 293
Fischer, Hans-Jürgen 283
Schade, Wolf-Dietrich 282
3 SSG-Klint KK-Auflage 50m 857
Hesse, Norbert 287
Bleeck, Christa 285
Bleeck, Helmut 285
4 SK Winsen Luhe KK-Auflage 50m 853
Schramme, Oliver 290
Schygulla, Karl-Heinz 284
Schygulla, Barbara 279
5 SV Schneverdingen KK-Auflage 50m 1 847
Voges, Hanneke 285
Lühmann, Günther 282
Schulz, Sigrid 280
6 SG Hermannsburg KK-Auflage 50m 3 840
Dohrmann, Helmut 286
Hermann, Gerhard 285
Mikula, Andreas 269
7 SV Dollern KK-Auflage 50m 1 837
Schacht, Erika 289
Kahl, Manfred 274
Leue, Christian 274
8 SV Ahlerstedt KK-Auflage 50m 1 822
Pape, Helmut 286
Meier, Klaus-Ludwig 278
Kahlbrock, Erhard 258
9 SV Kakerbeck KK-Auflage 50m 1 742
Eggerstedt, Hanspeter 259
Höft, Gerhard 244
Fitschen, Johann 239

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Sinner, Bernd Pinneberger BSV 71606 99 95 99 293
2 Heidenreich, Monika SG Hermannsburg 071516 99 97 97 293
3 Schramme, Oliver SK Winsen / Luhe 074826 96 99 95 290
4 Albers, Eckhard SG Hermannsburg 71501 96 95 98 289
5 Schacht, Erika SV Dollern 071711 96 96 97 289
6 Gerloff, Margrit SG Hermannsburg 074751 97 95 95 287
7 Hesse, Norbert SSG Klint 071666 96 97 94 287
8 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 074886 98 95 94 287
9 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 071576 95 96 95 286
10 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 071696 95 97 94 286
11 Hoek, Nicolaas SV Seedorf 071636 96 96 94 286
12 Bleeck, Helmut SSG Klint 074901 95 92 98 285
13 Bleeck, Christa SSG Klint 074931 94 95 96 285
14 Voges, Hanneke SV Schneverdingen 5675 93 97 95 285
15 Kindler, Claus-Dieter HSC Otterndorf 71474 96 95 94 285
16 Hermann, Gerhard SG Hermannsburg 071561 98 97 90 285
17 Schygulla, Karl-Heinz SK Winsen / Luhe 074856 93 96 95 284
18 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 071531 96 90 97 283
19 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 071546 94 96 92 282
20 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 5705 96 96 90 282
21 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 74718 93 94 94 281
22 Blanken, Ingrid-K SV Seedorf 071651 92 96 93 281
23 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 5690 95 90 95 280
24 Schygulla, Barbara SK Winsen / Luhe 074841 94 93 92 279
25 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 074946 94 90 94 278
26 Leue, Christian SV Dollern 5660 91 91 92 274
27 Neugebauer, Karin SK Winsen / Luhe 074916 91 95 88 274
28 Kahl, Manfred SV Dollern 071726 94 93 87 274
29 Juschkat, Jürgen SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 074796 88 93 89 270
30 Mikula, Andreas SG Hermannsburg 074871 90 88 91 269
31 Meyer, Gerhard SV Harsefeld von 1903. e.V. 71681 84 94 90 268
32 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 074781 88 90 90 268
33 Behrens, Fredo SV Harsefeld von 1903. e.V. 71591 88 85 92 265
34 Eggerstedt, Hanspeter SV Kakerbeck 5720 88 89 82 259
35 Kahlbrock, Erhard SV Ahlerstedt 074811 83 89 86 258
36 Höft, Gerhard SV Kakerbeck 6056 82 86 76 244
37 Fitschen, Johann SV Kakerbeck 17675 79 81 79 239

zurück zur Ergebnisübersicht