Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr

Mannschaftswertung Schüler

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 Jeversen LG Schüler 1 538
Lichtblau, Charlene 181
Behrens, Svenja 179
Pröhl, Eike 178
2 Jeversen LG Schüler 2 519
Habel, Anika 181
Fischer, Maximilian 178
Wernicke, Florian 160
3 Schneverdingen LG Schüler 1 519
Schrader, Marcel 184
Röttjer, Katharina 179
Schulz, Caroline 156
4 SV Ladekop LG Schüler 513
Meinking, Alexander 177
Janentzky, Niklas 174
Hauschildt, Mathis 162
5 SV Ladekop LG Schüler 1 493
Müller, Renée Marie 176
Meinking, Luise 163
Hollstein Imke 154
6 SV Kutenholz Schüler LG 442
Finke, Kay 161
Freitag, Mark-Olaf 160
Geid, Markus 121
7 SV Harsefeld LG Schüler 1 381
Junimann, Alexander 151
Ramsauer, Torben 125
Fennen Henrik 105

Schüler

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Sieck, Jacqueline SV Einigkeit 010630 91 95 186
2 Schrader, Marcel SV Schneverdingen 36989 92 92 184
3 Habel, Anika SV Jeversen 10578 91 90 181
4 Lichtblau, Charlene SV Jeversen 36964 91 90 181
5 Schrader, Louis SV Freischütz Wathlingen 36970 85 94 179
6 Behrens, Svenja SV Jeversen 36962 88 91 179
7 Röttjer, Katharina SV Schneverdingen 36987 92 87 179
8 Fischer, Maximilian SV Jeversen 10580 87 91 178
9 Pröhl, Eike SV Jeversen 36966 89 89 178
10 Meinking, Alexander Schützenverein Ladekop 010673 87 90 177
11 Armbrust Peter SV Einigkeit 010657 88 88 176
12 Müller, Renée Marie Schützenverein Ladekop 010664 90 86 176
13 Janentzky, Niklas Schützenverein Ladekop 010663 88 86 174
14 Michels, Lena SV Freischütz Wathlingen 36968 80 85 165
15 Meinking, Luise Schützenverein Ladekop 010641 84 79 163
16 Hauschildt, Mathis Schützenverein Ladekop 010670 84 78 162
17 Finke, Kay Schützenverein Kutenholz 010707 83 78 161
18 Freitag, Mark-Olaf Schützenverein Kutenholz 010705 76 84 160
19 Wernicke, Florian SV Jeversen 10582 78 82 160
20 Schulz, Caroline SV Schneverdingen 36991 83 73 156
21 Hollstein Imke Schützenverein Ladekop 010638 75 79 154
22 Junimann, Alexander Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 36281 75 76 151
23 Delfer Jördis Schützengilde Steinkirchen 010634 57 68 125
24 Ramsauer, Torben Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 36277 59 66 125
25 Geid, Markus Schützenverein Kutenholz 010709 67 54 121
26 Fennen Henrik Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 36279 50 55 105

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Peters, Marina SV Kirchweyhe v. 1909 e.V. 010647 98 99 98 96 391
2 Gudert, Nadine Schützenverein Bramstedt 010742 97 96 96 98 387
3 Werner, Scherilyn SV Einigkeit 010727 97 91 93 92 373
4 Schönfeld, Katrin Schützenverein Ladekop 010622 85 91 93 88 357
5 Geid, Alexander Schützenverein Kutenholz 010711 74 84 79 78 315
6 Winkler Florian Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 036283 53 57 58 55 223

Damen

"" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Behrens, Elke Schützengilde Steinkirchen 010723 97 98 99 95 389
2 Fricke, Meriam Schützenverein KKS Nordstemmen 010606 97 97 97 97 388
3 Seeliger, Elke SV Kirchweyhe v. 1909 e.V. 010614 97 98 98 95 388
4 Meinking, Anette Schützenverein Ladekop 010596 96 93 92 92 373
5 Weißig, Dagmar Schützenverein Blumenthal 010694 91 91 90 88 360

Schützen

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Borchers Henrik Schützenverein KKS Nordstemmen 010610 99 99 97 98 393
2 Flierbaum, Guido Sportschützen Bremen e.V. 010715 98 98 97 98 391
3 Anderssohn, Holger Schützenverein Horneburg 10644 97 99 95 98 389
4 Jung, Carsten SV Stuhr v. 1912 010701 98 98 95 98 389
5 Reichelt Stefan Schützenverein Himmelpforten 010618 94 98 96 95 383
6 Brockmann, Jan SV Kirchweyhe v. 1909 e.V. 010626 96 96 97 93 382
7 Kleiner, Thomas SV Barkhausen 010738 91 96 98 95 380
8 von Borstel, Daniel SV Horneburg 036255 97 96 92 95 380
9 Heuer, Michael Schützenverein Bothel 036290 93 95 94 97 379
10 Sosnowski, Martin Schützenverein Horneburg 036251 96 94 94 93 377
11 Rathkamp, Aron SV Kirchweyhe v. 1909 e.V. 010678 90 92 89 96 367
12 Meinking, Dirk Schützenverein Apensen 036993 92 96 89 90 367

Alters / Senioren

"" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Lührs-Ecks, Hans-Herbert Schützenverein Ladekop 010651 97 98 97 93 385
2 Schoppe, Stephan Schützengilde Steinkirchen 010719 95 98 95 95 383
3 Gudert, Jürgen Schützenverein Bramstedt 010746 94 94 96 90 374
4 Schmidt, Annegret Schützenverein Blumenthal 010682 91 94 94 92 371
5 Zimmerman, Renate Schützenverein Blumenthal 010690 92 91 91 92 366
6 Eilers Edeltraud Schützenverein Kutenholz 010686 93 92 92 87 364

zurück zur Ergebnisübersicht