Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr

Mannschaftswertung Offene Klasse

Platz Name Ergebnisse:
1 Steinkirchen LG 1 1169
Anderssohn, Holger 390
Behrens, Elke 390
Schoppe, Stephan 389
2 BSV Bösel LG Damen 1 1138
Vogelsang, Kerstin 387
Rieger, Alena 382
Behrens, Katja 369
3 SV Stuhr LG Freihand 1 1135
Riedemann, Nadine 382
Eickhoff, Annika 379
Vermehren, Melanie 374
4 SV Schneverdingen Lg1 1135
Bartels, Nadine 380
Duczek, Anja 378
Drewes Lena 377
5 Horneburg LG Freihand 1 1132
Radtke, Sascha 382
Sosnowski, Martin 376
von Borstel, Daniel 374
6 SV Bärum LG 1 1126
Lömo Lars 381
Janssen Johan 376
Dahl Kjell 369
7 SV Bramstedt LG Jug.Jun 1 1120
Kattner Lena 376
Gudert, Melanie 375
Stütelberg Lena 369
8 BSV Bösel LG Alters 3 1096
Kollmann, Ina 374
Grünnemann, Jutta 364
Vogelsang, Maria 358
9 BSV Goldenstedt LG Alters 1 1090
Bleeker, Heike 375
Kleene, Werner 360
Kleene, Rita 355
10 BSV Bösel LG Damen 2 1075
Behrens, Heidi 361
Strodthoff, Elke 358
de Broer, Traute 356
11 SV Dibbersen-Do-Ho LG 1 1039
Wagenfeld, Christoph 361
Schwarz, Jasmin 351
Habben, Maurice 327

Schüler

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Münchow, Maira SV Schneverdingen 13937a 96 93 189
2 Gudert, Nadine Schützenverein Bramstedt 013890 88 93 181
3 Wagenfeld, Steffen SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 11847 83 88 171
4 Uhlenwinkel Daniel Schützenverein Bramstedt 013888 87 82 169
5 Brunkhorst Steffen Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 25457 76 76 152
6 Piepereit, Björn Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 25455 78 73 151
7 Neumann Annika Schützenverein Bramstedt 013886 80 70 150
8 Witt, Anne Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 11907 56 65 121
9 Ruge, Marie-Cäciel Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 25459 34 50 84

Jugend / Junioren

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Lampe, Jessica SV Stuhr v. 1912 11857 96 97 96 99 388
2 Rieger, Alena BSV Bösel 13874 96 96 93 97 382
3 Ecks, Matthias Schützengilde Steinkirchen 011898 96 97 93 95 381
4 Bartels, Nadine SV Schneverdingen 13912 94 96 95 95 380
5 Rahn, Niklas SV Stuhr v. 1912 11853 98 95 93 93 379
6 Carstensen, Jana SV Wohlthausen 13951 92 95 94 96 377
7 Kattner Lena Schützenverein Bramstedt 011955 95 90 97 94 376
8 Gudert, Melanie Schützenverein Bramstedt 013882 94 96 93 92 375
9 Stütelberg Lena Schützenverein Bramstedt 013878 91 90 93 95 369
10 Wagenfeld, Christoph SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 11767 90 93 88 90 361
11 Schröder, Konstantin SV Wohlthausen 13947 87 91 86 93 357
12 Heidtmann, Tim SV Schneverdingen 13900 87 89 89 89 354
13 Schwarz, Jasmin SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 11787 85 90 90 86 351
14 Habben, Maurice SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 11791 87 83 82 75 327
15 Dietrich, Sven Schützenverein Schwarme 11866 75 83 57 73 288

Damen

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Funke, Madeleine Schützengilde Jüterbog 11861 99 99 98 100 396
2 Behrens, Elke Schützengilde Steinkirchen 011983 98 97 97 98 390
3 Vogelsang, Kerstin BSV Bösel 13870 97 96 97 97 387
4 Riedemann, Nadine SV Stuhr v. 1912 11849 94 96 96 96 382
5 Meyer, Wiebke Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 011885 94 95 95 96 380
6 Eickhoff, Annika SV Stuhr v. 1912 11751 95 92 96 96 379
7 Duczek, Anja SV Schneverdingen 13916 93 95 92 98 378
8 Drewes Lena SV Schneverdingen 13904 96 92 96 93 377
9 Vermehren, Melanie SV Stuhr v. 1912 11755 89 94 97 94 374
10 Juschkat, Stefanie SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 11795 92 92 94 95 373
11 Riebesell, Silke Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 11943 93 92 94 94 373
12 Behrens, Katja BSV Bösel 13866 92 92 93 92 369
13 Behrens, Heidi BSV Bösel 11995 86 91 90 94 361
14 de Broer, Traute BSV Bösel 11991 89 92 88 87 356
15 Holtermann, Norma SV Melzingen 13955 93 82 89 79 343

Schützen

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Borchers Henrik Schützenverein KKS Nordstemmen 11951 97 98 98 99 392
2 Kleiner, Thomas SV Barkhausen 13939 99 96 97 99 391
3 Juschkat, Tim SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 11783 97 99 96 99 391
4 Anderssohn, Holger Schützengilde Steinkirchen 011947 97 96 99 98 390
5 Schoppe, Stephan Schützengilde Steinkirchen 11979 98 97 96 98 389
6 Potratz, Christian Schützenverein Scharnhorst 11759 95 98 95 96 384
7 Radtke, Sascha Schützenverein Horneburg 11779 96 94 95 97 382
8 Sosnowski, Martin Schützenverein Horneburg 11771 96 91 94 95 376
9 Vogelsang, Jens BSV Bösel 11967 97 95 92 92 376
10 von Borstel, Daniel Schützenverein Horneburg 11775 96 94 93 91 374
11 Gudert, Jürgen Schützenverein Bramstedt 013896 94 94 93 91 372
12 Knieriem, Daniel Schützenverein Beverstedt 11890 92 90 91 94 367
13 Meinking, Dirk Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 13929 90 89 91 90 360
14 Uhlenwinkel Ralf Schützenverein Bramstedt 013892 82 88 86 90 346

Alters / Senioren

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Lührs-Ecks, Hans- Herbert Schützengilde Steinkirchen 011894 96 98 96 98 388
2 Walde, Wolfhard Harburger Schützengilde von 1528 e.V. 11840 95 93 96 97 381
3 Lömo Lars Schützenverein Bärum 11869 95 98 93 95 381
4 Müller, Hermann Schützenverein Nieder Ochtenhausen 13933 93 93 96 96 378
5 Janssen Johan Schützenverein Bärum 11881 92 94 94 96 376
6 Bleeker, Heike BSV Goldenstedt 11959 95 96 91 93 375
7 Kollmann, Ina BSV Bösel 13943 93 91 95 95 374
8 Zimmermann, Renate Schützenverein Kutenholz 13908 95 90 93 93 371
9 Potratz, Christiane Schützenverein Scharnhorst 11763 94 93 91 92 370
10 Dahl Kjell Schützenverein Bärum 11873 90 94 91 94 369
11 Cieplik Klaus Harburger Schützengilde von 1528 e.V. 11836 90 92 96 90 368
12 Grünnemann, Jutta BSV Bösel 11902 87 93 89 95 364
13 Kleene, Werner BSV Goldenstedt 11963 86 96 92 86 360
14 Vogelsang, Maria BSV Bösel 11975 89 91 88 90 358
15 Strodthoff, Elke BSV Bösel 11987 91 91 89 87 358
16 Kleene, Rita BSV Goldenstedt 11971 90 82 90 93 355
17 Ruge, Monika Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 11915 89 87 84 87 347
18 Juschkat, Jürgen SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 11832 89 83 90 85 347
19 Trulsrud Knut Schützenverein Bärum 11877 80 89 91 81 341

zurück zur Ergebnisübersicht