Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Bleeck, Helmut SSV Wingst 1181 98 98 98 294
2 Bleeck, Christa SSV Wingst 1181 98 96 96 290
3 Krüger, Konstantin Schützenverein Harsefeld 1173 98 97 95 290
4 Grotzke, Ramona Schützenverein Harsefeld 117461 98 95 96 289
5 Hinrichs Gisela Hubertus Scharrel 1181 97 93 98 288
6 Hinrichs Alfons Hubertus Scharrel 1181 96 96 96 288
7 Krause, Peter Schützenverein Harsefeld 1187 97 97 93 287
8 Laing, Karla Hubertus Scharrel 1188 94 97 95 286
9 Brunkhorst, Johann Schützenverein Harsefeld 1176 95 97 94 286
10 Schumacher, Helga SSV Wingst 1181 98 94 94 286
11 Schönfeld, Helga Schützenverein Ladekop 18456 94 97 93 284
12 Pankel, Marie-Luise Schützenverein Harsefeld 7401 95 95 92 282
13 Behrens, Fredo Schützenverein Harsefeld 117446 91 96 93 280
14 Seeger, Manfred Schützenverein Harsefeld 18116 93 92 93 278
15 Seeger, Carmen Schützenverein Harsefeld 18056 91 93 93 277
16 Stubbe, Wilhelm Schützenverein Harsefeld 18071 89 94 93 276
17 Schumacher, Günter SSV Wingst 1181 91 94 91 276
18 Hauff, Hartwig Schützenverein Harsefeld 1176 90 93 92 275
19 Deden, Manfred Schützenverein Harsefeld 7430 90 94 90 274
20 Allwardt, Werner Schützenverein Harsefeld 18086 91 89 91 271
21 Pankel, Hans-Jürgen Schützenverein Harsefeld 18471 91 91 89 271
22 Oldenbüttel, Peter Schützenverein Harsefeld 076 87 89 93 269
23 Gerken, Werner Schützenverein Harsefeld 1175 90 91 88 269
24 Berg, Ursula Schützenverein Ladekop 18441 86 90 92 268
25 Allwardt, Elfriede Schützenverein Harsefeld 18101 89 90 89 268
26 Krüger, Ilke Schützenverein Harsefeld 7343 90 90 88 268
27 Hilmer, Horst Schützenverein Harsefeld 117476 81 91 93 265
28 Hilmer, Lisa Schützenverein Harsefeld 18021 84 90 91 265
29 Schnoor, Heinrich Schützenverein Harsefeld 18981 88 86 88 262
30 Ruprecht, Wiltrud Schützenverein Harsefeld 7386 87 85 88 260
31 Lukas, Constance Schützenverein Harsefeld 7356 83 77 76 236
32 Deden, Gerda Schützenverein Harsefeld 7371 80 82 74 236

zurück zur Ergebnisübersicht